B · DOMAIN RANKING · 领域榜
艺术与人文 · 第 1 页
艺术与人文领域内共有 9 位已评估人物,按未舍入总亮度降序;精确同分采用竞争排名。当前为 第 1 / 1 页,展示 第 1–9 名。
| # | 人物 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 埃德加·德加含暂估 | 1834-1917 | 印象派代表画家,以芭蕾舞者题材著称 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.60 |
| 34 | 伊戈尔·斯特拉文斯基含暂估 | 1882-1971 | 《春之祭》引爆现代音乐革命 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.58 |
| 41 | 勒内·马格利特含暂估 | 1898-1967 | 以"形象的背叛"等作品重塑图像与语言/现实的关系 | E | 星阶行星 T6 | 评分6.39 |
| 47 | 老彼得·勃鲁盖尔含暂估 | 约1525-1569 | 把农民日常生活与风景确立为正式绘画题材的佛兰德斯画家 | E | 星阶行星 T6 | 评分6.32 |
| 59 | 列奥纳多·达·芬奇含暂估 | 1452-1519 | 创作《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》等绘画,并留下系统人体解剖图稿与跨艺术、工程的观察笔记。 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.17 |
| 74 | 古斯塔夫·马勒含暂估 | 1860-1911 | 浪漫主义晚期交响曲大师与顶尖指挥家 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.01 |
| 105 | 张择端含暂估 | 1085-1145 | 《清明上河图》作者,中国风俗画/长卷叙事绘画的巅峰代表 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.71 |
| 112 | A.R.拉赫曼含暂估 | 1966- | 《贫民窟的百万富翁》配乐,奥斯卡格莱美双料得主 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.57 |
| 129 | 马克·罗斯科含暂估 | 1903-1970 | 色域绘画奠基人,抽象表现主义代表画家 | E | 星阶新星 T5 | 评分5.35 |
本页 9 位 · 总计 9 位领域内排序 · 未舍入总亮度降序