B · DOMAIN RANKING · 领域榜
体育与竞技 · 第 2 页
体育与竞技领域内共 199 颗星,按 Canonical v1 未舍入总亮度降序;精确同分采用竞争排名。当前为 第 2 / 2 页,展示 第 101–199 名。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | HCF 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 朱塞佩·梅阿查已核实 | 1910-1979 | 意大利两届世界杯核心球员,国际米兰传奇前锋 | E | 星阶T5 | HCF 分5.01 |
| 102 | 罗德岛的莱奥尼达斯已核实 | 前2世纪(前164-152BC四届奥运会) | 古代奥运十二冠王,纪录保持2168年直到菲尔普斯 | E | 星阶T5 | HCF 分5.00 |
| 103 | 索尼娅·海妮已核实 | 1912-1969 | 花样滑冰现代化与职业化推手,三届奥运冠军 | E | 星阶T4 | HCF 分4.98 |
| 103 | 杜克·卡哈纳莫库已核实 | 1890-1968 | 现代冲浪运动之父,奥运游泳冠军推动其全球传播 | E | 星阶T4 | HCF 分4.98 |
| 103 | 凯瑟琳·恩德雷巴已核实 | 1972- | 波士顿马拉松四冠王(史上唯一),女子马拉松世界纪录保持者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.98 |
| 106 | 弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜已核实 | 1959-1998(活跃1980-1989) | '花蝴蝶',100米/200米世界纪录保持者至今未破 | E | 星阶T4 | HCF 分4.96 |
| 106 | 杰基·乔伊娜-科西已核实 | 1962-(活跃1982-2001) | 七项全能世界纪录保持者(7291分,超30年未破) | E | 星阶T4 | HCF 分4.96 |
| 108 | 杰克·尼克劳斯已核实 | 1940-(活跃1962-2005) | 史上最多18场大满贯冠军,'金熊' | E | 星阶T4 | HCF 分4.95 |
| 109 | 格尔德·穆勒已核实 | 1945-2021(活跃1963-1981) | 德甲历史射手王,世界杯进球纪录保持者32年 | E | 星阶T4 | HCF 分4.94 |
| 110 | 凯瑟琳·斯威策已核实 | 1947- | 首位以官方号码布正式参赛并完成波士顿马拉松的女性 | A | 星阶T4 | HCF 分4.92 |
| 111 | 拉里萨·拉蒂尼娜已核实 | 1934-2024 | 奥运奖牌纪录保持者长达48年(直到菲尔普斯打破) | E | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 111 | 埃迪·默克斯已核实 | 1945- | 公路自行车史上最伟大车手,"食人魔"统治了整个1970年代 | E | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 111 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥已核实 | 1911-1995 | F1早期传奇车手,五届世界冠军奠定该项目早期声望 | E | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 111 | 乔治·维阿已核实 | 1966- | 首位非洲及非欧洲籍金球奖得主,后成为利比里亚总统 | A | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 111 | 舒格·雷·罗宾逊已核实 | 1921-1989 | 公认拳击史上最全面的选手,"pound-for-pound"评价体系的起源人物 | E | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 111 | 马克·施皮茨已核实 | 1950- | 1972年慕尼黑奥运会单届独揽七枚金牌,当时的游泳纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 111 | 海尔·格布雷西拉西耶已核实 | 1973- | 长跑项目世界纪录保持者,27次刷新世界纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 118 | 海伦·威尔斯已核实 | 1905-1998 | 8个温网单打冠军,50余年最多纪录保持者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.91 |
| 119 | 迈克尔·乔丹初评 | 1963- | 篮球史上最具影响力的运动员之一 | A | 星阶T4 | HCF 分4.89 |
| 120 | 杰克·布劳顿已核实 | 约1703-1789 | 1743年制定首部拳击规则,现代拳击规则的直接源头 | R | 星阶T4 | HCF 分4.87 |
| 121 | 朱迪特·波尔加已核实 | 1976- | 史上最强女性国际象棋棋手,唯一闯入男子世界排名前十的女性 | A | 星阶T4 | HCF 分4.87 |
| 122 | 何塞·纳萨齐已核实 | 1901-1968 | 首届世界杯夺冠队长,乌拉圭足球黄金时代核心 | E | 星阶T4 | HCF 分4.87 |
| 123 | 斯皮里东·路易斯已核实 | 1873-1940 | 1896年首届现代奥运会马拉松冠军,马拉松项目的奠基性符号 | E | 星阶T4 | HCF 分4.84 |
| 124 | 济科已核实 | 1953- | 白贝利,弗拉门戈队史最佳射手,史上最伟大'无冠王'之一 | E | 星阶T4 | HCF 分4.83 |
| 125 | 托马斯·多吉特已核实 | 约1640-1721 | 创立史上延续时间最长的持续性体育赛事(多吉特外套与徽章赛,1715年至今) | E | 星阶T4 | HCF 分4.82 |
| 126 | 玛格丽特·考特已核实 | 1942-(活跃1960-1977) | 24个大满贯单打冠军纪录保持者,1970年金满贯 | E | 星阶T4 | HCF 分4.81 |
| 127 | 郎平初评 | 当代(1960-) | 中国女排五连冠主力,两度带队夺世界大赛冠军的功勋教练 | A | 星阶T4 | HCF 分4.80 |
| 127 | 손흥민已核实 | 1992- | 首位亚洲籍英超金靴,亚洲足球标杆 | E | 星阶T4 | HCF 分4.80 |
| 127 | 阿比纳夫·宾德拉已核实 | 1982- | 印度首枚奥运个人项目金牌得主(2008北京) | E | 星阶T4 | HCF 分4.80 |
| 130 | 托马斯·洛德已核实 | 1755-1832 | 板球运动最著名场馆'洛德板球场'的创建者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.78 |
| 131 | 赛义德·诺赛尔已核实 | 1905-1974 | 1928阿姆斯特丹奥运金牌,首位夺奥运金牌的非洲人 | A | 星阶T4 | HCF 分4.78 |
| 132 | 达央·钱德已核实 | 1905-1979 | 印度曲棍球黄金时代核心,三届奥运金牌得主,被称为"曲棍球魔术师" | E | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 132 | 范妮·布兰克斯-科恩已核实 | 1918-2004 | 女子田径先驱,1948年奥运会以30岁"高龄"母亲身份独揽四金 | A | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 132 | 威尔玛·鲁道夫已核实 | 1940-1994 | 克服儿时小儿麻痹后成为首位美国黑人女性三金奥运冠军 | A | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 132 | 罗杰·班尼斯特已核实 | 1929-2018 | 首位在4分钟内跑完一英里的人类 | E | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 132 | 纳迪娅·科马内奇已核实 | 1961- | 体操史上首位获得满分10分的运动员 | E | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 132 | 林丹已核实 | 1983- | 羽毛球史上最伟大选手之一,唯一男单双圈全满贯得主 | E | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 132 | 基普·凯诺已核实 | 1940- | 东非中长跑统治时代的开创者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 132 | 格雷格·洛加尼斯已核实 | 1960- | 跳水史上最伟大选手,连续两届奥运会双料冠军 | E | 星阶T4 | HCF 分4.76 |
| 140 | 亚历山大·卡特赖特已核实 | 1820-1892 | 被誉为'现代棒球之父',1845年制定尼克博克规则 | E | 星阶T4 | HCF 分4.72 |
| 141 | 约翰·L·沙利文已核实 | 1858-1918 | 末代裸拳拳王,首位戴手套重量级拳王,拳击时代的转折点人物 | E | 星阶T4 | HCF 分4.71 |
| 142 | 加菲尔德·索伯斯已核实 | 1936- | 公认板球史上最伟大的全能选手 | E | 星阶T4 | HCF 分4.70 |
| 143 | 苏西·苏珊蒂初评 | 1971- | 印尼首枚奥运金牌得主、羽坛女王 | A | 星阶T4 | HCF 分4.67 |
| 143 | 李宗伟初评 | 1982- | 三届奥运银牌、马来西亚国民羽球偶像 | A | 星阶T4 | HCF 分4.67 |
| 145 | 齐达内初评 | 1972- | 1998年世界杯冠军核心,足球界传奇球星与教练 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 145 | P·T·乌莎已核实 | 1964- | 百分之一秒憾失奖牌,印度田径女性运动先驱 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 147 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃已核实 | 1982- | 撑杆跳高项目世界纪录保持者,28次刷新世界纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 147 | 博比·摩尔已核实 | 1941-1993(活跃1958-1977) | 英格兰唯一世界杯冠军队长,史上最佳防守者之一 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 147 | 乔治·贝斯特已核实 | 1946-2005(活跃1963-1984) | 北爱尔兰传奇边锋,首批媒体明星球员 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 150 | 姚明初评 | 当代(1980-) | NBA全明星中锋,中国篮球全球化标志人物 | A | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 150 | 邓亚萍初评 | 当代(1973-) | 奥运四金得主,世界排名连续8年第一的乒坛传奇 | A | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 150 | 李娜初评 | 当代(1982-) | 亚洲首位网球大满贯单打冠军 | A | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 153 | 比尔·蒂尔登已核实 | 1893-1953 | 20年代网球世界第一,首位夺温网的美国男子选手 | E | 星阶T4 | HCF 分4.58 |
| 154 | 洛基·马西亚诺已核实 | 1923-1969(活跃1947-1955) | 唯一职业生涯全胜(49-0)的重量级拳王 | E | 星阶T4 | HCF 分4.52 |
| 155 | 比约恩·博格初评 | 1956- | 11座大满贯得主,网球黄金时代标志人物 | A | 星阶T4 | HCF 分4.50 |
| 156 | 阿纳托利·卡尔波夫初评 | 1951- | 冷战年代的棋盘统治者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.50 |
| 157 | 雷电为右卫门已核实 | 1767-1825 | 相扑史上最高胜率纪录保持者(96.2%),终身未获横纲称号 | E | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 158 | 罗德岛的迪亚戈拉斯已核实 | 前5世纪(约前464年获奥运冠军) | 古代最著名拳击手,被品达写入不朽颂诗 | E | 星阶T4 | HCF 分4.47 |
| 159 | 许海峰初评 | 当代(1957-) | 中国奥运历史首金获得者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 160 | 贡德尔·哈格已核实 | 1918-2004 | 40年代一英里世界纪录保持者,战时中立瑞典的田径突破 | E | 星阶T4 | HCF 分4.43 |
| 161 | 拉法埃尔·纳达尔初评 | 1986- | 22座大满贯得主,"红土之王",当代西班牙体育标志人物 | A | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 162 | 谷风梶之助已核实 | 1750-1795 | 实质上的首位横纲,创下63连胜纪录保持150年 | E | 星阶T4 | HCF 分4.38 |
| 163 | 乔治·福尔曼已核实 | 1949-2025(活跃1969-1997) | 两届重量级拳王+奥运金牌,45岁重夺拳王创纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
| 163 | 朱利叶斯·欧文已核实 | 1950-(活跃1971-1987) | 'J博士',ABA/NBA合并过渡期标志球星,扣篮美学开创者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
| 163 | 鲍勃·比蒙已核实 | 1946-(活跃1964-1973) | 1968墨西哥城一跳8.90米,纪录保持近23年 | E | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
| 163 | 维维安·理查兹已核实 | 1952-(活跃1974-1991) | 西印度板球黄金一代队长,'重炮手'击球手 | E | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
| 167 | 汉内斯·科莱赫迈宁已核实 | 1889-1966 | 首位"飞翔的芬兰人",1912奥运三金开创芬兰长跑传统 | E | 星阶T4 | HCF 分4.35 |
| 168 | 特奥菲洛·斯蒂文森已核实 | 1952-2012(活跃1966-1986) | 三届奥运重量级金牌,拒巨额转职业合约坚守古巴 | A | 星阶T4 | HCF 分4.33 |
| 168 | 奈姆·苏莱曼诺卢已核实 | 1967-2017(活跃1983-2000) | '小力士',三届奥运连冠+51次打破世界纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.33 |
| 170 | 詹姆斯·菲格已核实 | 约1684-1734 | 英国首位拳击冠军,现代拳击运动的奠基人 | E | 星阶T4 | HCF 分4.31 |
| 171 | 法斯托·科皮已核实 | 1919-1960(活跃1940-1959) | '冠军中的冠军',首位同年环意环法双冠得主 | E | 星阶T4 | HCF 分4.30 |
| 172 | 比尔·里士满已核实 | 1763-1829 | 首位获得国际声誉的黑人拳击明星,黑人体育名人的先驱 | A | 星阶T4 | HCF 分4.27 |
| 173 | 马修·韦布已核实 | 1848-1883 | 史上首位不借助任何辅助工具游过英吉利海峡者(1875) | E | 星阶T4 | HCF 分4.21 |
| 174 | 乔·弗雷泽已核实 | 1944-2011(活跃1965-1981) | 1970年代拳王,与阿里三番战'马尼拉的惊悚'缔造者之一 | E | 星阶T4 | HCF 分4.20 |
| 175 | 让·博罗特拉已核实 | 1898-1994 | 法国"四剑客"之一,"轰炸巴斯克人",戴维斯杯六连冠核心 | E | 星阶T4 | HCF 分4.19 |
| 176 | 亚历山大·卡雷林已核实 | 1967- | 古典式摔跤史上最伟大选手,13年国际赛事不败 | E | 星阶T4 | HCF 分4.14 |
| 176 | 大鵬幸喜已核实 | 1940-2013 | 相扑史上传奇横纲,32次幕内优胜(当时纪录) | E | 星阶T4 | HCF 分4.14 |
| 176 | 瓦西里·阿列克谢耶夫已核实 | 1942-2011 | 举重史上最伟大超重量级选手之一,创下80次世界纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.14 |
| 179 | 鲍里斯·斯帕斯基初评 | 1937-2025 | 1972世纪之战的失败者与绅士 | A | 星阶T4 | HCF 分4.11 |
| 180 | 丹尼尔·门多萨已核实 | 1764-1836 | 首位犹太裔英格兰拳击冠军,'科学拳击'技术革新者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.09 |
| 181 | 汤姆·莫利纽克斯已核实 | 1784-1818 | 获自由的美国黑奴,首位国际知名的黑人拳击明星之一 | A | 星阶T4 | HCF 分4.07 |
| 181 | 爱德华·温珀已核实 | 1840-1911 | 1865年首登马特洪峰,阿尔卑斯登山黄金时代的终章人物 | R | 星阶T4 | HCF 分4.07 |
| 183 | 詹姆斯·康诺利已核实 | 1868-1957 | 1500年来首位奥运冠军,现代奥运会首个夺冠项目的胜者 | E | 星阶T3 | HCF 分3.99 |
| 184 | 汤姆·克里布已核实 | 1781-1848 | 首位英国世界级拳王,全英冠军长达14年 | E | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 185 | 阿恩·安德森已核实 | 1917-2009 | 40年代与哈格竞速对决,三破一英里世界纪录 | E | 星阶T3 | HCF 分3.83 |
| 186 | 米哈伊尔·塔尔初评 | 1936-1992 | '魔术师'式攻击型棋风缔造者 | A | 星阶T3 | HCF 分3.70 |
| 186 | 亚历山大·阿廖欣初评 | 1892-1946 | 唯一至死未失冠的世界棋王 | A | 星阶T3 | HCF 分3.70 |
| 188 | 威廉·穆尔顿已核实 | 1852-1933 | 希腊罗马式摔跤世界冠军,纽约州体育委员会首任主席 | E | 星阶T3 | HCF 分3.65 |
| 189 | 埃夫伦·雷耶斯初评 | 1954- | 被誉魔术师、公认史上最伟大台球选手 | A | 星阶T3 | HCF 分3.62 |
| 190 | 孙基祯初评 | 1912-2002 | 1936柏林奥运马拉松金牌,被迫代表日本仍署韩国名 | A | 星阶T3 | HCF 分3.50 |
| 191 | 北村久寿雄已核实 | 1917-1996 | 14岁夺1932奥运1500米自由泳金牌,史上最年轻男子个人项目奥运冠军 | E | 星阶T3 | HCF 分3.50 |
| 192 | 威廉·韦布·埃利斯已核实 | 1806-1872 | 橄榄球起源传说的核心人物,橄榄球世界杯奖杯以其命名 | E | 星阶T3 | HCF 分3.42 |
| 193 | 富勒·皮尔奇已核实 | 1804-1870 | 格雷斯时代之前公认最伟大的板球击球手 | E | 星阶T3 | HCF 分3.33 |
| 194 | 易卜拉欣·穆斯塔法已核实 | 1904-1968 | 1928奥运摔跤金牌,埃及第二位奥运冠军 | A | 星阶T3 | HCF 分3.32 |
| 194 | 吉列尔莫·斯塔比莱已核实 | 1905-1966 | 首届世界杯最佳射手,4场8球国家队生涯全部出自此届 | E | 星阶T3 | HCF 分3.32 |
| 196 | 比利·贝尔德姆已核实 | 1766-1862 | 板球'下手投球时代'最杰出的击球手之一 | E | 星阶T3 | HCF 分3.19 |
| 196 | 詹姆斯·摩尔已核实 | 1849-1935 | 史上首场正式自行车比赛冠军(1868) | E | 星阶T3 | HCF 分3.19 |
| 198 | 维斯瓦纳坦·阿南德初评 | 1969- | 五届国际象棋世界冠军,首位亚洲籍世界冠军 | A | 星阶T2 | HCF 分2.39 |
| 199 | 萨钦·坦度尔卡初评 | 1973- | 板球之神,国民偶像级运动员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.25 |
本页 99 · 总计 199 颗领域内排序 · 未舍入总亮度降序