C · ERA RANKING · 1946–1999
20世纪下半叶 · 第 7 页
时间窗 1946–1999 内共 637 颗星,按 Canonical v1 未舍入总亮度降序;精确同分采用竞争排名。当前为 第 7 / 7 页,展示 第 601–637 名。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | HCF 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 瓦莱里·格拉西莫夫已核实 | 军事与安全 | 提出"格拉西莫夫主义"混合战理论,主导俄军事行动 | R | 星阶T3 | HCF 分3.50 |
| 601 | 尼古拉·帕特鲁舍夫已核实 | 军事与安全 | 长期主导俄罗斯国家安全决策,是克里米亚吞并及乌克兰战争关键决策者之一 | R | 星阶T3 | HCF 分3.50 |
| 603 | 伊萨图·塞塞已核实 | 气候与可持续 | "回收女王",在冈比亚发起把废塑料袋编织成商品的妇女创收运动 | A | 星阶T3 | HCF 分3.45 |
| 604 | 斯泰西·艾莉森已核实 | 探索与发现 | 首位登顶珠峰的美国女性(1988) | E | 星阶T3 | HCF 分3.37 |
| 605 | 特雷弗·诺亚初评 | 艺术与人文 | 《每日秀》主持人,种族隔离时代混血喜剧人 | A | 星阶T3 | HCF 分3.31 |
| 606 | 萨拉·艾尔阿米里已核实 | 太空 | 阿联酋希望号火星探测器科学负责人,阿拉伯世界首个星际任务缔造者之一 | E | 星阶T3 | HCF 分3.28 |
| 607 | 罗玛·阿格拉沃尔已核实 | 工程与建造 | 碎片大厦基础与尖顶设计者,工程科普与女性工程师倡导者 | E | 星阶T3 | HCF 分3.26 |
| 608 | 王亚平已核实 | 太空 | 中国首位太空教师,首位完成出舱活动的中国女性航天员 | A | 星阶T3 | HCF 分3.25 |
| 609 | 菲利普·埃梅阿瓜利初评 | 人工智能与计算 | 1989年戈登贝尔奖得主,并行计算先驱(其贡献程度存在争议) | A | 星阶T3 | HCF 分3.21 |
| 610 | 纳拉亚纳·穆尔蒂初评 | 经济与市场机制 | Infosys联合创始人,印度IT外包产业奠基人 | A | 星阶T3 | HCF 分3.21 |
| 611 | 奥姆兰·沙拉夫已核实 | 太空 | 阿联酋希望号火星探测任务项目主任 | E | 星阶T3 | HCF 分3.16 |
| 612 | 凡妮莎·纳卡特已核实 | 气候与可持续 | 乌干达气候活动家,把"全球南方"声音带入国际气候运动主舞台 | A | 星阶T3 | HCF 分3.11 |
| 612 | 伊丽莎白·瓦图蒂已核实 | 气候与可持续 | 肯尼亚青年环保人士,创立绿色一代倡议种下3万棵树并教育青少年 | A | 星阶T3 | HCF 分3.11 |
| 614 | 戈登·马斯特顿已核实 | 工程与建造 | 英国土木工程师学会第141任主席,Crossrail政府代表 | E | 星阶T3 | HCF 分3.09 |
| 615 | 向井千秋已核实 | 太空 | 日本首位女性航天员,亚洲首位女性进入太空 | A | 星阶T2 | HCF 分2.88 |
| 616 | 卡尔帕娜·乔拉初评 | 太空 | 首位印度裔女性宇航员,哥伦比亚号事故遇难 | A | 星阶T2 | HCF 分2.87 |
| 617 | 穆塔雅·瓦尼塔已核实 | 太空 | 月船二号任务总监,ISRO首位女性行星探测任务总监 | E | 星阶T2 | HCF 分2.86 |
| 618 | 苏尔坦·本·萨勒曼已核实 | 太空 | 首位阿拉伯人、首位穆斯林航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.84 |
| 619 | 范丹已核实 | 太空 | 首位越南航天员,首位进入太空的亚洲人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.71 |
| 620 | 苏尔坦·阿尔内亚迪已核实 | 太空 | 阿拉伯世界最长空间站驻留纪录保持者,首位完成太空行走的阿拉伯航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.60 |
| 621 | 伊兰·拉蒙已核实 | 太空 | 首位以色列航天员,哥伦比亚号失事中殉难 | A | 星阶T2 | HCF 分2.59 |
| 622 | 毛利卫已核实 | 太空 | 日本首位航天员,两度执行航天飞机任务 | A | 星阶T2 | HCF 分2.56 |
| 623 | 哈扎·阿尔曼苏里已核实 | 太空 | 阿联酋首位航天员,阿拉伯地区首位进驻国际空间站者 | A | 星阶T2 | HCF 分2.56 |
| 624 | 拉雅娜·巴尔纳维已核实 | 太空 | 首位沙特女性航天员,首位阿拉伯女性航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.56 |
| 625 | 刘洋已核实 | 太空 | 中国首位进入太空的女性航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.55 |
| 626 | 拉凯什·夏尔马初评 | 太空 | 首位进入太空的印度人,1984年苏联联盟号任务 | A | 星阶T2 | HCF 分2.52 |
| 627 | 马科斯·蓬特斯已核实 | 太空 | 首位巴西航天员,首位进入太空的南美洲人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.52 |
| 628 | 朱格德尔德米丁·古拉加查已核实 | 太空 | 首位蒙古航天员,第二位进入太空的亚洲人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.50 |
| 628 | 穆罕默德·法里斯已核实 | 太空 | 首位叙利亚航天员,第二位阿拉伯航天员,后成为叙利亚民主运动流亡代表 | A | 星阶T2 | HCF 分2.50 |
| 628 | 托克塔尔·奥巴基罗夫已核实 | 太空 | 首位哈萨克航天员,苏联解体前最后一次载人任务成员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.50 |
| 631 | 鲁道夫·内里·维拉已核实 | 太空 | 首位墨西哥航天员,参与部署墨西哥通信卫星 | A | 星阶T2 | HCF 分2.44 |
| 632 | 维斯瓦纳坦·阿南德初评 | 体育与竞技 | 五届国际象棋世界冠军,首位亚洲籍世界冠军 | A | 星阶T2 | HCF 分2.39 |
| 633 | 谢赫·穆扎法尔·舒库尔已核实 | 太空 | 首位马来西亚航天员,太空中完成伊斯兰礼拜规范实践 | A | 星阶T2 | HCF 分2.39 |
| 634 | 李素妍已核实 | 太空 | 首位韩国航天员,唯一进入太空的韩国人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.37 |
| 635 | 萨钦·坦度尔卡初评 | 体育与竞技 | 板球之神,国民偶像级运动员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.25 |
| 636 | 阿尔佩尔·盖泽拉夫哲已核实 | 太空 | 首位土耳其航天员,Axiom-3任务专家 | A | 星阶T2 | HCF 分2.19 |
| 637 | 山崎直子已核实 | 太空 | 日本第二位女性航天员,参与国际空间站补给任务 | A | 星阶T2 | HCF 分2.07 |
本页 37 · 总计 637 颗时代窗 1946–1999 · 未舍入总亮度降序