C · ERA RANKING · 1946–1999
20世纪下半叶 · 第 1 页
时间窗 1946–1999 内共有 24 位已评估人物,按未舍入总亮度降序;精确同分采用竞争排名。当前为 第 1 / 1 页,展示 第 1–24 名。
| # | 人物 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 沙菲·戈德瓦瑟含暂估 | 人工智能与计算 | 奠定概率加密与零知识证明的复杂性理论基础 | R | 星阶行星 T6 | 评分6.96 |
| 83 | 昆汀·塔伦蒂诺含暂估 | 文化与意义 | 以拼贴式暴力美学与非线性叙事重塑当代类型片语言 | E | 星阶新星 T5 | 评分5.91 |
| 99 | 史蒂夫·乔布斯含暂估 | 人工智能与计算 | 领导多代个人计算与移动产品的定位、软硬件整合和规模化商业化。 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.77 |
| 103 | 维维安·理查兹含暂估 | 体育与竞技 | 西印度板球黄金一代队长,'重炮手'击球手 | E | 星阶新星 T5 | 评分5.74 |
| 112 | A.R.拉赫曼含暂估 | 艺术与人文 | 《贫民窟的百万富翁》配乐,奥斯卡格莱美双料得主 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.57 |
| 120 | 埃隆·马斯克含暂估 | 太空 | 把电动车、可复用火箭和卫星宽带等高难度目标,组织成能够持续交付的产业系统。 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.46 |
| 121 | 大卫·雷尔曼含暂估 | 文明安全与风险防范 | 斯坦福生物安全倡议主任,炭疽调查科学审查 | R | 星阶新星 T5 | 评分5.45 |
| 124 | 希沙姆·盖鲁吉含暂估 | 体育与竞技 | 1500米/英里世界纪录保持者(25年未破),史上最伟大中距离跑者 | E | 星阶新星 T5 | 评分5.39 |
| 135 | 杰夫·贝索斯含暂估 | 人工智能与计算 | 亚马逊创始人,重塑全球电商与云计算 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.31 |
| 151 | 纳瓦勒·穆塔瓦基勒含暂估 | 体育与竞技 | 首位夺得奥运金牌的阿拉伯/非洲穆斯林女性 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.09 |
| 152 | 罗伯特·斯莱文 | 认知科学与教育 | 创合作学习法,推动全球循证教育改革 | E | 星阶新星 T5 | 评分5.09 |
| 156 | 史蒂夫·比科含暂估 | 社会改革与人权 | 黑人意识运动领袖,狱中遇害的反种族隔离烈士 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.08 |
| 162 | 约翰·哈蒂 | 认知科学与教育 | 《可见的学习》元分析,创建全球最大教育效果证据库 | E | 星阶亮星 T4 | 评分4.98 |
| 166 | 纳尔逊·曼德拉含暂估 | 制度与治理 | 作为反种族隔离运动的关键领导者,率先开启并领导与政府谈判,推动多种族民主选举、和平权力移交与和解转型。 | A | 星阶亮星 T4 | 评分4.92 |
| 173 | 齐达内含暂估 | 体育与竞技 | 1998年世界杯冠军核心,足球界传奇球星与教练 | A | 星阶亮星 T4 | 评分4.81 |
| 177 | 苏炳添含暂估 | 体育与竞技 | 亚洲百米纪录保持者(9秒83),首位闯入奥运百米决赛的中国选手 | A | 星阶亮星 T4 | 评分4.74 |
| 178 | 阿米娜·穆罕默德含暂估 | 文明安全与风险防范 | 联合国副秘书长,主导2030可持续发展议程与17项SDG目标的制定 | R | 星阶亮星 T4 | 评分4.73 |
| 182 | 阿纳托利·卡尔波夫含暂估 | 体育与竞技 | 冷战年代的棋盘统治者 | A | 星阶亮星 T4 | 评分4.64 |
| 183 | 哈里希·汉德含暂估 | 气候与可持续 | SELCO创始人,把太阳能照明送进印度50万+贫困家庭 | A | 星阶亮星 T4 | 评分4.61 |
| 190 | 曼尼·帕奎奥含暂估 | 体育与竞技 | 史上唯一八级别拳王、后转政坛参议员 | A | 星阶亮星 T4 | 评分4.49 |
| 194 | 拉赞·扎伊图尼含暂估 | 社会改革与人权 | 叙利亚人权律师·战时侵权记录者·遭绑架失踪 | A | 星阶亮星 T4 | 评分4.40 |
| 195 | 艾琳·柯林斯含暂估 | 太空 | 首位女性航天飞机驾驶员及首位女性指令长 | E | 星阶亮星 T4 | 评分4.39 |
| 196 | 德米·盖奇科含暂估 | 信息与通信 | 巴西互联网奠基人·首个.br域名管理者 | E | 星阶亮星 T4 | 评分4.36 |
| 206 | 曼努埃尔·普尔加-维达尔含暂估 | 文明安全与风险防范 | 秘鲁环境部长、COP20主席,被公认为巴黎协定的关键架构师之一 | R | 星阶彗星 T3 | 评分3.67 |
本页 24 位 · 总计 24 位时代窗 1946–1999 · 未舍入总亮度降序