B · DOMAIN RANKING · 领域榜
文学 · 第 1 页
文学领域内共有 9 位已评估人物,按未舍入总亮度降序;精确同分采用竞争排名。当前为 第 1 / 1 页,展示 第 1–9 名。
| # | 人物 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 亨利·詹姆斯含暂估 | 1843–1916 | 以视角控制和心理现实主义推进现代小说技法 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.44 |
| 45 | 弗里德里希·席勒含暂估 | 1759-1805 | 德国古典主义戏剧家,与歌德齐名 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.33 |
| 46 | 雅各布·格林含暂估 | 1785-1863 | 格林童话编纂者,德语历史语言学奠基人 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.32 |
| 49 | 伊万·蒲宁含暂估 | 1870–1953 | 以精炼俄语散文延续并更新古典传统 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.30 |
| 57 | 杜甫含暂估 | 712–770 | 诗圣,诗史式现实主义诗歌 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.21 |
| 68 | 莫里哀含暂估 | 1622-1673 | 法国古典喜剧奠基人,《伪君子》《吝啬鬼》作者 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.07 |
| 69 | 阿斯特丽德·林格伦含暂估 | 1907-2002 | 长袜子皮皮之母,全球译本第18多的作家 | A | 星阶行星 T6 | 评分6.07 |
| 81 | 大江健三郎含暂估 | 现代(1935-2023) | 1994年诺贝尔文学奖得主,日本第二位诺奖作家 | A | 星阶新星 T5 | 评分5.94 |
| 106 | 汤显祖含暂估 | 1550-1616 | 《牡丹亭》作者,被誉为'东方莎士比亚'【疑高·待人审】 | E | 星阶新星 T5 | 评分5.69 |
本页 9 位 · 总计 9 位领域内排序 · 未舍入总亮度降序