C · ERA RANKING · 1900–1945
20世纪上半叶 · 第 12 页
时间窗 1900–1945 内共 1320 颗星,按 Canonical v1 未舍入总亮度降序;精确同分采用竞争排名。当前为 第 12 / 14 页,展示 第 1101–1200 名。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | HCF 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 玛戈特·芳婷已核实 | 艺术与人文 | 英国皇家芭蕾舞团首席芭蕾伶娜,与努里耶夫组成传奇搭档 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 阿玛尔·博斯已核实 | 工程与建造 | Bose创始人,扬声器声学工程革新者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 纳瓦勒·萨达维已核实 | 社会改革与人权 | 埃及"阿拉伯世界的波伏娃"·医生兼作家 | A | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 阿莱霍·卡彭铁尔已核实 | 艺术与人文 | 古巴作家,提出"神奇现实"理论深刻影响拉美文学爆炸一代 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 优素福·夏因已核实 | 艺术与人文 | 埃及电影教父,以自传三部曲开创阿拉伯电影艺术表达先河 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 本特·尼里耶已核实 | 社会保障与照护 | 提出'正常化原则',奠定现代残障去机构化政策基础 | A | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 谢赫·穆吉布·拉赫曼已核实 | 制度与治理 | 领导孟加拉国独立运动并任开国总统 | A | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 鲁珀特·史密斯已核实 | 军事与安全 | 提出"民众中的战争"理论,重塑对现代冲突本质的理解 | A | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1100 | 博比·摩尔已核实 | 体育与竞技 | 英格兰唯一世界杯冠军队长,史上最佳防守者之一 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1110 | 尤金妮·克拉克已核实 | 探索与发现 | '鲨鱼女士',以70余次潜水器下潜和200余次野外考察改写鲨鱼行为认知 | E | 星阶T4 | HCF 分4.60 |
| 1111 | 香农·露西德已核实 | 太空 | 1996年在和平号空间站创下美国宇航员太空驻留时长纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1112 | 阿姆里塔·谢尔吉尔已核实 | 艺术与人文 | 融合欧洲现代技法与印度本土题材,开创印度现代绘画先河 | E | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1113 | 法鲁克·巴兹已核实 | 太空 | 把月面选址的遥感方法带回地球,让卫星影像从看地形变成给沙漠找水的工具。 | E | 星阶T4 | HCF 分4.58 |
| 1114 | 扎夫鲁拉·乔杜里已核实 | 社会保障与照护 | 创立孟加拉国民健康中心,推动本国仿制药与国家药品政策 | A | 星阶T4 | HCF 分4.58 |
| 1115 | 彼得·希格斯初评 | 数学与基础科学 | 预言希格斯玻色子,揭示基本粒子质量起源。 | A | 星阶T4 | HCF 分4.57 |
| 1116 | 乌尔里希·许特已核实 | 能源 | 德国风力机空气动力学先驱,现代风机叶片理论奠基人 | E | 星阶T4 | HCF 分4.57 |
| 1117 | 阿恩·雅各布森初评 | 工程与建造 | 蛋椅、天鹅椅缔造者,北欧现代主义设计代表 | A | 星阶T4 | HCF 分4.57 |
| 1118 | 维维安·福克斯已核实 | 探索与发现 | 率队完成人类首次经南极点的南极大陆穿越(1958) | E | 星阶T4 | HCF 分4.57 |
| 1119 | 阿德托昆博·卢卡斯已核实 | 健康与公共卫生 | 创立WHO热带病研究规划(TDR),开创全球科研网络模式 | A | 星阶T4 | HCF 分4.57 |
| 1120 | 沃利·赫伯特已核实 | 探索与发现 | 率队完成人类首次北冰洋徒步穿越(1968-69) | E | 星阶T4 | HCF 分4.56 |
| 1121 | 雅各布·蒂默曼初评 | 社会改革与人权 | 阿根廷记者·揭露肮脏战争酷刑的出版人 | A | 星阶T4 | HCF 分4.56 |
| 1122 | 梅雷德·科里根已核实 | 社会改革与人权 | 共同创立北爱'和平人民'运动,史上第二年轻诺贝尔和平奖得主 | R | 星阶T4 | HCF 分4.56 |
| 1122 | 贝蒂·威廉姆斯已核实 | 社会改革与人权 | 目睹枪击惨案后共同发起'和平人民'运动的北爱和平活动家 | R | 星阶T4 | HCF 分4.56 |
| 1124 | 埃弗雷特·库普已核实 | 健康与公共卫生 | 任美国卫生总监推动控烟运动并率先以人道视角回应艾滋病危机 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1125 | 旺达·鲁特凯维奇已核实 | 探索与发现 | 首位登顶K2的女性,曾登顶8座8000米级山峰 | E | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1126 | 埃拉迪奥·迪耶斯特已核实 | 工程与建造 | 乌拉圭结构工程师,创立加筋砖壳结构体系 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1127 | 玛丽莲·梦露初评 | 艺术与人文 | 好莱坞黄金时代标志性影星与文化符号 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1127 | 胡里奥·科塔萨尔已核实 | 文化与意义 | 阿根廷作家,以《跳房子》开创可多重路径阅读的实验小说结构 | E | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1129 | 邓文中已核实 | 工程与建造 | 主持设计逾百座大型桥梁,含旧金山新海湾大桥 | E | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1130 | 戴安·福西已核实 | 气候与可持续 | 十八年卢旺达山地大猩猩研究与保护,遇害后成为反盗猎象征 | R | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1131 | 马达夫·加吉尔已核实 | 文明安全与风险防范 | 印度生态学家,西高止山生态专家组报告作者,推动印度生物多样性立法 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1132 | 詹姆斯·施莱辛格已核实 | 文明安全与风险防范 | 首任能源部长,任内经历三里岛事故并推动核监管改革 | R | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1133 | 埃里克·希普顿已核实 | 探索与发现 | 多次率队侦察珠峰路线,奠定后续登顶基础 | E | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1134 | 玛雅·安杰卢初评 | 哲学与思想 | 《我知道笼中鸟为何歌唱》,美国黑人女性文学与民权代言人 | A | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1134 | 阿尔文·温伯格已核实 | 文明安全与风险防范 | 提出"固有安全"反应堆设计理念,三里岛前多年预警风险 | R | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1134 | 迈克尔·哈林顿已核实 | 社会保障与照护 | 《另一个美国》揭露美国贫困,催化'向贫困宣战'政策 | A | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1137 | 大卫·布劳尔已核实 | 气候与可持续 | 塞拉俱乐部首任执行主任·开创环保媒体倡导手法 | A | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1138 | 路易斯·巴拉甘已核实 | 工程与建造 | 墨西哥建筑大师,普利兹克奖首位拉美得主 | E | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1139 | 霍华德·奥杜姆已核实 | 气候与可持续 | 开创生态能量学·奠定生态经济学能量分析方法 | E | 星阶T4 | HCF 分4.53 |
| 1140 | 洛基·马西亚诺已核实 | 体育与竞技 | 唯一职业生涯全胜(49-0)的重量级拳王 | E | 星阶T4 | HCF 分4.52 |
| 1141 | 彼得·汤森德已核实 | 社会保障与照护 | 开创相对贫困测量方法,共创英国儿童贫困行动组织 | A | 星阶T4 | HCF 分4.52 |
| 1142 | 刘华清已核实 | 军事与安全 | 中国现代海军之父,推动航母计划四十年终获实现 | R | 星阶T4 | HCF 分4.52 |
| 1143 | 侯光炯已核实 | 农业与食物 | 中国土壤科学奠基人之一,创立水稻土黏韧曲线肥力判断法 | E | 星阶T4 | HCF 分4.51 |
| 1144 | 维克托·日丹诺夫已核实 | 健康与公共卫生 | 1958年向世界卫生大会提出全球天花根除议案 | A | 星阶T4 | HCF 分4.51 |
| 1145 | 昂山素季初评 | 制度与治理 | 缅甸民主运动领袖,长期软禁中坚持非暴力抗争,1991诺贝尔和平奖 | A | 星阶T4 | HCF 分4.51 |
| 1146 | 黑兹尔·亨德森已核实 | 气候与可持续 | 开创GDP替代性经济指标研究·预见绿色经济转型 | E | 星阶T4 | HCF 分4.50 |
| 1147 | 米歇尔·西弗尔已核实 | 探索与发现 | 以自身为实验对象的洞穴隔离实验,奠基人类时间生物学 | E | 星阶T4 | HCF 分4.50 |
| 1148 | 科斯塔·齐皮斯已核实 | 文明安全与风险防范 | MIT核军控技术分析先驱,创建国际安全科技项目 | R | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1148 | 琪雅拉·卢比克已核实 | 社会保障与照护 | 创立普世博爱运动,构建跨国互助照护网络 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1148 | 道格·斯科特已核实 | 探索与发现 | 参与人类首次登顶珠峰西南壁并创下最高海拔露宿纪录(1975) | E | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1148 | 苏迪曼已核实 | 军事与安全 | 带病游击指挥,抵御荷兰重殖印尼 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1152 | 布鲁诺·科皮已核实 | 能源 | 提出高磁场紧凑型托卡马克路线,设计Ignitor聚变装置 | E | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1153 | 诺曼·施瓦茨科普夫已核实 | 军事与安全 | 指挥1991年海湾战争联军,100小时地面战速胜 | R | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1154 | 奥洛夫·帕尔梅初评 | 制度与治理 | 瑞典社民党首相,国际团结外交推动者,遇刺身亡 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1154 | 孙德拉尔·巴胡古纳已核实 | 气候与可持续 | 印度奇普科(拥抱树木)运动代表人物 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1154 | 伯纳德·洛弗尔已核实 | 军事与安全 | H2S机载雷达研发者·战时科学家转民用射电天文奠基人 | R | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1157 | 王永庆已核实 | 经济与市场机制 | 台塑集团创办人,台湾"经营之神" | E | 星阶T4 | HCF 分4.48 |
| 1158 | 阿·图·阿里亚拉特尼已核实 | 社会保障与照护 | 创立斯里兰卡萨佛达雅运动,以'劳动布施'推动乡村自治发展 | A | 星阶T4 | HCF 分4.48 |
| 1159 | 普拉塔普·雷迪已核实 | 生物医学与生命科学 | 创立阿波罗医院,开创印度私立医疗连锁模式 | A | 星阶T4 | HCF 分4.48 |
| 1160 | 斯蒂芬·施奈德已核实 | 气候与可持续 | 早期气候建模先驱·推动气候科学公共传播 | R | 星阶T4 | HCF 分4.47 |
| 1161 | 伊布努·苏托沃已核实 | 能源 | 印尼国家石油公司Pertamina创始掌门,1970年代石油繁荣缔造者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.47 |
| 1162 | 罗伯特·巴特勒已核实 | 社会保障与照护 | 创造'年龄歧视'一词,创建美国国家老龄化研究所 | A | 星阶T4 | HCF 分4.46 |
| 1163 | 弗兰克·普雷斯已核实 | 文明安全与风险防范 | 从地震学家到总统科学顾问,推动国家减灾政策建制化 | A | 星阶T4 | HCF 分4.46 |
| 1164 | 安部公房已核实 | 艺术与人文 | 日本存在主义文学代表,《沙丘之女》作者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1164 | 尤内斯库已核实 | 艺术与人文 | 荒诞派戏剧代表剧作家,《犀牛》作者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1164 | 哈罗德·品特已核实 | 艺术与人文 | "品特式沉默"戏剧语言开创者,诺贝尔文学奖得主 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1164 | 索尔·贝娄已核实 | 文化与意义 | 以《赫索格》等作重塑美国犹太移民叙事传统 | A | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1164 | 林元培已核实 | 工程与建造 | 上海斜拉桥总工程师,多项世界纪录保持者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1164 | 阿尔比·萨克斯已核实 | 社会改革与人权 | 南非宪法法院大法官·炸弹袭击幸存者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1164 | 托马斯·麦基翁已核实 | 健康与公共卫生 | 提出麦基翁命题:营养与生活条件改善主导近代死亡率下降 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1171 | 吴阶平初评 | 生物医学与生命科学 | 新中国泌尿外科的开拓者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.44 |
| 1172 | 尤里·河内山已核实 | 社会改革与人权 | 日裔美国人拘留营幸存者,跨族裔民权联合运动组织者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.44 |
| 1173 | 阿登·迈内尔已核实 | 能源 | 推动太阳能从小规模应用转向大规模聚光发电 | E | 星阶T4 | HCF 分4.44 |
| 1174 | 贡德尔·哈格已核实 | 体育与竞技 | 40年代一英里世界纪录保持者,战时中立瑞典的田径突破 | E | 星阶T4 | HCF 分4.43 |
| 1175 | 荣毅仁已核实 | 经济与市场机制 | 中国国际信托投资公司(CITIC)创办人,"红色资本家" | E | 星阶T4 | HCF 分4.42 |
| 1176 | 唐纳德·肯尼迪已核实 | 文明安全与风险防范 | 任FDA局长期间推进重组DNA技术监管框架 | R | 星阶T4 | HCF 分4.42 |
| 1177 | 亨里克·齐加尔斯基已核实 | 人工智能与计算 | 波兰破译Enigma三人组之一,发明齐加尔斯基页(穿孔表)破译法 | E | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1178 | 丹尼斯·海斯已核实 | 气候与可持续 | 1970年首届地球日全国协调人,推动地球日全球化 | A | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1178 | 福鲁格·法罗赫扎德已核实 | 文化与意义 | 伊朗现代诗歌最具原创性的声音,以女性视角打破波斯诗歌千年男性主导传统 | A | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1178 | 奥斯曼·艾哈迈德·奥斯曼已核实 | 工程与建造 | 阿拉伯承包商创始人,主持阿斯旺大坝埃方建设 | A | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1178 | 王浩已核实 | 数学与基础科学 | 数理逻辑学家,哥德尔晚年最重要的对话者与记录者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1182 | 陈君石已核实 | 文明安全与风险防范 | 中国食品毒理学奠基人,创建国家食品安全风险评估体系 | A | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1183 | 克拉夫特·埃里克已核实 | 太空 | 德裔美籍火箭工程师,佩内明德团队成员,战后主导世界首个液氢液氧上面级研发 | E | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1184 | 易卜拉欣·阿布莱什已核实 | 社会保障与照护 | 创立SEKEM,用生物动力农业与社会企业模式重建埃及乡村 | A | 星阶T4 | HCF 分4.41 |
| 1185 | 罗宾·诺克斯-约翰斯顿已核实 | 探索与发现 | 首位完成单人不间断环球航海的人(1968-69) | E | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1185 | 弗朗西斯·奇切斯特已核实 | 探索与发现 | 首位单人经好望角/合恩角完成环球航行的人(1966-67) | E | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1187 | 哈罗德·登顿已核实 | 文明安全与风险防范 | 亲赴三里岛现场稳定反应堆并安抚公众恐慌的核安全官员 | R | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1188 | 张爱萍已核实 | 军事与安全 | 两弹一星事业大管家,四次担任核试验总指挥 | R | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1188 | 柯蒂斯·李梅已核实 | 军事与安全 | 缔造美国战略空军司令部,构建冷战全天候核威慑值班体系 | R | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1190 | 田部井淳子已核实 | 探索与发现 | 1975年成为首位登顶珠穆朗玛峰的女性 | A | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1191 | 杰克·帕森斯已核实 | 太空 | 美国火箭化学家,JPL与Aerojet共同创始人,发明可浇铸复合固体推进剂 | E | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1191 | 尤金·森格尔已核实 | 太空 | 奥地利航空航天工程师,提出'银鸟'跳跃式空天飞机方案,国际宇航联合会首任主席 | E | 星阶T4 | HCF 分4.40 |
| 1193 | 约尔根·兰德斯已核实 | 气候与可持续 | 《增长的极限》共同作者·持续40年追踪全球资源情景 | E | 星阶T4 | HCF 分4.39 |
| 1194 | 乌尔夫·梅尔博尔德已核实 | 太空 | 首位进入太空的欧空局航天员,代表欧洲航天合作里程碑 | E | 星阶T4 | HCF 分4.39 |
| 1195 | 弗兰克·巴纳比已核实 | 文明安全与风险防范 | 斯德哥尔摩国际和平研究所第二任所长 | R | 星阶T4 | HCF 分4.39 |
| 1196 | 埃伦·约翰逊·瑟利夫初评 | 制度与治理 | 非洲首位民选女总统,诺贝尔和平奖得主 | A | 星阶T4 | HCF 分4.38 |
| 1197 | 罗伯特·鲍尔已核实 | 社会保障与照护 | 美国社会保障署史上任期最长专员,医疗保险(Medicare)主要架构师 | A | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
| 1198 | 高银已核实 | 文学 | 以30卷《万人谱》记录一万个平凡生命、长期诺奖热门的韩国诗人 | A | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
| 1199 | 埃尔德·卡马拉已核实 | 社会改革与人权 | 巴西"贫民窟主教"·解放神学关键人物 | A | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
| 1200 | 克里斯托旺·布阿尔克已核实 | 社会保障与照护 | 创立'助学金计划'(Bolsa Escola),催生巴西家庭补助金 | A | 星阶T4 | HCF 分4.36 |
本页 100 · 总计 1320 颗时代窗 1900–1945 · 未舍入总亮度降序