星光榜 / 总榜第 44 页
星光总榜 · 第 44 页
第 4301–4372 名 · 共 4372 颗。状态严格读取数据;来源、存在性核查或红蓝复核的空缺,不冒充已完成。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | HCF 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4292 | 威廉·韦布·埃利斯已核实 | 橄榄球 | 橄榄球起源传说的核心人物,橄榄球世界杯奖杯以其命名 | E | 星阶T3 | HCF 分3.42 |
| 4302 | 斯泰西·艾莉森已核实 | 登山探险 | 首位登顶珠峰的美国女性(1988) | E | 星阶T3 | HCF 分3.37 |
| 4303 | 道格拉斯·麦克阿瑟已核实 | 陆军战略指挥 | 西南太平洋盟军最高统帅,主导新几内亚-菲律宾反攻 | R | 星阶T3 | HCF 分3.37 |
| 4304 | 克里希那穆提初评 | 哲学 | 拒绝一切宗教组织,倡导无导师的自我觉察 | A | 星阶T3 | HCF 分3.35 |
| 4305 | 吉朱拜·巴德卡已核实 | 儿童教育(印度) | 印度蒙台梭利教育本土化先驱,创立适应印度国情的幼儿教育体系 | A | 星阶T3 | HCF 分3.33 |
| 4306 | 富勒·皮尔奇已核实 | 板球 | 格雷斯时代之前公认最伟大的板球击球手 | E | 星阶T3 | HCF 分3.33 |
| 4307 | 易卜拉欣·穆斯塔法已核实 | 摔跤 | 1928奥运摔跤金牌,埃及第二位奥运冠军 | A | 星阶T3 | HCF 分3.32 |
| 4307 | 吉列尔莫·斯塔比莱已核实 | 足球 | 首届世界杯最佳射手,4场8球国家队生涯全部出自此届 | E | 星阶T3 | HCF 分3.32 |
| 4309 | 特雷弗·诺亚初评 | 喜剧/媒体 | 《每日秀》主持人,种族隔离时代混血喜剧人 | A | 星阶T3 | HCF 分3.31 |
| 4310 | 安东尼·卡莱尔已核实 | 电化学 | 与尼科尔森合作完成水的电解实验 | E | 星阶T3 | HCF 分3.31 |
| 4311 | 邓世昌已核实 | 海防与海军精神 | 甲午海战中致远舰壮烈殉国,激励后世海防意识 | R | 星阶T3 | HCF 分3.30 |
| 4312 | 萨拉·艾尔阿米里已核实 | 航天工程·阿联酋希望号火星任务 | 阿联酋希望号火星探测器科学负责人,阿拉伯世界首个星际任务缔造者之一 | E | 星阶T3 | HCF 分3.28 |
| 4313 | 冰心初评 | 文学 | 现代著名女作家,'爱的哲学'代表人,儿童文学与散文成就卓著 | A | 星阶T3 | HCF 分3.27 |
| 4314 | 帖木儿已核实 | 军事/中亚帝国征服 | 帖木儿帝国建立者,30年征服从蒙古至地中海 | R | 星阶T3 | HCF 分3.26 |
| 4315 | 罗玛·阿格拉沃尔已核实 | 结构工程 | 碎片大厦基础与尖顶设计者,工程科普与女性工程师倡导者 | E | 星阶T3 | HCF 分3.26 |
| 4316 | 拉丹·塔塔初评 | 商业 | 塔塔集团掌门人,把印度企业带向全球并行慈善 | A | 星阶T3 | HCF 分3.25 |
| 4317 | 王亚平已核实 | 载人航天·科普 | 中国首位太空教师,首位完成出舱活动的中国女性航天员 | A | 星阶T3 | HCF 分3.25 |
| 4318 | 莱因哈德·盖伦已核实 | 军事情报 | 二战德军东线情报头目,战后创立西德联邦情报局(BND) | R | 星阶T3 | HCF 分3.25 |
| 4319 | 安东尼奥·穆齐已核实 | 电话(存争议) | 早于贝尔实验语音传输装置'telettrofono',2002年美国国会追认其贡献 | E | 星阶T3 | HCF 分3.23 |
| 4319 | 沃尔夫冈·梅茨格已核实 | 格式塔心理学 | 格式塔知觉心理学系统化者,深化视知觉组织法则研究 | A | 星阶T3 | HCF 分3.23 |
| 4321 | 常骏已核实 | 外交出使/东南亚记录 | 隋朝首位有据可查出使东南亚赤土国的使节 | E | 星阶T3 | HCF 分3.22 |
| 4321 | 洪保已核实 | 航海统帅/郑和分队指挥 | 郑和船队分队指挥官,刘家港碑文列名副使之一 | E | 星阶T3 | HCF 分3.22 |
| 4323 | 菲利普·埃梅阿瓜利初评 | 计算机科学 | 1989年戈登贝尔奖得主,并行计算先驱(其贡献程度存在争议) | A | 星阶T3 | HCF 分3.21 |
| 4324 | 纳拉亚纳·穆尔蒂初评 | 当代科技/商业 | Infosys联合创始人,印度IT外包产业奠基人 | A | 星阶T3 | HCF 分3.21 |
| 4324 | 埃·斯里达兰初评 | 工程(基建) | 印度地铁之父,主导科康铁路与德里地铁建设 | A | 星阶T3 | HCF 分3.21 |
| 4326 | 比利·贝尔德姆已核实 | 板球 | 板球'下手投球时代'最杰出的击球手之一 | E | 星阶T3 | HCF 分3.19 |
| 4326 | 詹姆斯·摩尔已核实 | 自行车竞速 | 史上首场正式自行车比赛冠军(1868) | E | 星阶T3 | HCF 分3.19 |
| 4328 | 貝汉津已核实 | 军事/反殖民抵抗 | 达荷美末代独立国王,焚宫抵抗至流放的反殖民象征 | R | 星阶T3 | HCF 分3.18 |
| 4329 | 奥姆兰·沙拉夫已核实 | 航天工程·阿联酋希望号火星任务 | 阿联酋希望号火星探测任务项目主任 | E | 星阶T3 | HCF 分3.16 |
| 4330 | 凡妮莎·纳卡特已核实 | 青年气候倡导 | 乌干达气候活动家,把"全球南方"声音带入国际气候运动主舞台 | A | 星阶T3 | HCF 分3.11 |
| 4330 | 伊丽莎白·瓦图蒂已核实 | 植树教育倡导 | 肯尼亚青年环保人士,创立绿色一代倡议种下3万棵树并教育青少年 | A | 星阶T3 | HCF 分3.11 |
| 4332 | 戈登·马斯特顿已核实 | 土木/桥梁工程 | 英国土木工程师学会第141任主席,Crossrail政府代表 | E | 星阶T3 | HCF 分3.09 |
| 4333 | 伊恩·弗莱明已核实 | 海军情报 | 英国海军情报局39室核心策划者,构思后演化为"肉馅行动"的欺骗雏形 | R | 星阶T3 | HCF 分3.07 |
| 4334 | 哈里·罗斯已核实 | 航天工程理论 | 英国航天工程师,英国星际航行学会核心成员,1948年提出详细空间站与登月宇航服设计 | E | 星阶T3 | HCF 分3.06 |
| 4335 | 阿米塔布·巴强初评 | 宝莱坞 | 宝莱坞影帝,数十年代表印度电影的国民脸孔 | A | 星阶T3 | HCF 分3.05 |
| 4336 | 托马斯·贝多斯已核实 | 气体治疗研究 | 创立气体治疗研究所,培养戴维发现笑气 | E | 星阶T3 | HCF 分3.04 |
| 4337 | 皮里·雷斯初评 | 地理/航海 | 绘制著名皮里雷斯地图的奥斯曼海军将领与制图师 | A | 星阶T2 | HCF 分2.94 |
| 4338 | 弗拉基米尔·阿尔捷米耶夫已核实 | 火箭工程 | 苏联气体动力实验室联合创始人,喀秋莎火箭炮发明者之一 | E | 星阶T2 | HCF 分2.92 |
| 4339 | 向井千秋已核实 | 载人航天·太空医学 | 日本首位女性航天员,亚洲首位女性进入太空 | A | 星阶T2 | HCF 分2.88 |
| 4340 | 卡尔帕娜·乔拉初评 | 科学/太空 | 首位印度裔女性宇航员,哥伦比亚号事故遇难 | A | 星阶T2 | HCF 分2.87 |
| 4341 | 穆塔雅·瓦尼塔已核实 | 航天工程·印度空间研究组织 | 月船二号任务总监,ISRO首位女性行星探测任务总监 | E | 星阶T2 | HCF 分2.86 |
| 4342 | 鲍里斯·彼得罗巴甫洛夫斯基已核实 | 火箭工程 | 苏联气体动力实验室(GDL)负责人,喀秋莎火箭炮早期技术奠基人之一 | E | 星阶T2 | HCF 分2.84 |
| 4343 | 苏尔坦·本·萨勒曼已核实 | 载人航天 | 首位阿拉伯人、首位穆斯林航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.84 |
| 4344 | 劳伦斯·曼宁已核实 | 航天组织/科幻 | 加拿大科幻作家,美国星际航行学会共同创立者及会刊主编 | E | 星阶T2 | HCF 分2.81 |
| 4345 | 希耶·巴斯蒂达已核实 | 青年气候倡导 | 墨西哥原住民青年活动家,把奥托米生态智慧带入全球气候运动 | A | 星阶T2 | HCF 分2.81 |
| 4346 | 西德尼·赖利已核实 | 情报特工 | 早期跨国特工,英国秘密情报局(军情六处前身)重要早期人员 | R | 星阶T2 | HCF 分2.77 |
| 4347 | 阿纳尔多·塔马约·门德斯已核实 | 载人航天 | 首位古巴航天员,首位进入太空的拉丁美洲人及非裔 | A | 星阶T2 | HCF 分2.77 |
| 4348 | 佩德罗·保莱特已核实 | 火箭工程 | 秘鲁工程师,自称世纪之交即完成液体火箭发动机实验(存在争议) | E | 星阶T2 | HCF 分2.76 |
| 4349 | 齐尔亚布初评 | 文化/音乐 | 把巴格达宫廷音乐、饮食礼仪、时尚带入安达卢斯的文化传播者 | A | 星阶T2 | HCF 分2.75 |
| 4350 | 雷因霍尔德·蒂林已核实 | 火箭工程 | 德国火箭工程师,首个实用邮政火箭研制者,1933年试验事故殉职 | E | 星阶T2 | HCF 分2.71 |
| 4351 | 范丹已核实 | 载人航天 | 首位越南航天员,首位进入太空的亚洲人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.71 |
| 4352 | 拉巴赫·祖拜尔已核实 | 军事(中非/西非) | 以军力征服卡奈姆-博尔努,长期阻滞法国殖民 | R | 星阶T2 | HCF 分2.69 |
| 4353 | 山本五十六已核实 | 军事/海军战略 | 联合舰队司令长官,指挥策划珍珠港奇袭 | R | 星阶T2 | HCF 分2.69 |
| 4354 | 苏尔坦·阿尔内亚迪已核实 | 载人航天 | 阿拉伯世界最长空间站驻留纪录保持者,首位完成太空行走的阿拉伯航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.60 |
| 4355 | 伊兰·拉蒙已核实 | 载人航天 | 首位以色列航天员,哥伦比亚号失事中殉难 | A | 星阶T2 | HCF 分2.59 |
| 4356 | 毛利卫已核实 | 载人航天 | 日本首位航天员,两度执行航天飞机任务 | A | 星阶T2 | HCF 分2.56 |
| 4357 | 哈扎·阿尔曼苏里已核实 | 载人航天 | 阿联酋首位航天员,阿拉伯地区首位进驻国际空间站者 | A | 星阶T2 | HCF 分2.56 |
| 4358 | 拉雅娜·巴尔纳维已核实 | 载人航天·生物医学 | 首位沙特女性航天员,首位阿拉伯女性航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.56 |
| 4359 | 刘洋已核实 | 载人航天 | 中国首位进入太空的女性航天员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.55 |
| 4360 | 拉凯什·夏尔马初评 | 科学/太空 | 首位进入太空的印度人,1984年苏联联盟号任务 | A | 星阶T2 | HCF 分2.52 |
| 4361 | 马科斯·蓬特斯已核实 | 载人航天 | 首位巴西航天员,首位进入太空的南美洲人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.52 |
| 4362 | 朱格德尔德米丁·古拉加查已核实 | 载人航天 | 首位蒙古航天员,第二位进入太空的亚洲人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.50 |
| 4362 | 穆罕默德·法里斯已核实 | 载人航天 | 首位叙利亚航天员,第二位阿拉伯航天员,后成为叙利亚民主运动流亡代表 | A | 星阶T2 | HCF 分2.50 |
| 4362 | 托克塔尔·奥巴基罗夫已核实 | 载人航天 | 首位哈萨克航天员,苏联解体前最后一次载人任务成员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.50 |
| 4365 | 鲁道夫·内里·维拉已核实 | 载人航天 | 首位墨西哥航天员,参与部署墨西哥通信卫星 | A | 星阶T2 | HCF 分2.44 |
| 4366 | 沙昆塔拉·黛维初评 | 数学 | 人肉计算机,吉尼斯纪录心算传奇 | A | 星阶T2 | HCF 分2.42 |
| 4367 | 维斯瓦纳坦·阿南德初评 | 体育(国际象棋) | 五届国际象棋世界冠军,首位亚洲籍世界冠军 | A | 星阶T2 | HCF 分2.39 |
| 4368 | 谢赫·穆扎法尔·舒库尔已核实 | 载人航天·医学 | 首位马来西亚航天员,太空中完成伊斯兰礼拜规范实践 | A | 星阶T2 | HCF 分2.39 |
| 4369 | 李素妍已核实 | 载人航天 | 首位韩国航天员,唯一进入太空的韩国人 | A | 星阶T2 | HCF 分2.37 |
| 4370 | 萨钦·坦度尔卡初评 | 体育(板球) | 板球之神,国民偶像级运动员 | A | 星阶T2 | HCF 分2.25 |
| 4371 | 阿尔佩尔·盖泽拉夫哲已核实 | 载人航天 | 首位土耳其航天员,Axiom-3任务专家 | A | 星阶T2 | HCF 分2.19 |
| 4372 | 山崎直子已核实 | 载人航天 | 日本第二位女性航天员,参与国际空间站补给任务 | A | 星阶T2 | HCF 分2.07 |
本页 72 · 总计 4372 颗未舍入总亮度排序 · 初评 626 · 已核实 3411 · 已复评 257 · 红蓝通过 335 · 已认证 0
本页仅分页展示排序结果;HCF 公式、评审边界与历史决策见标尺。