星光榜 / 总榜第 42 页
星光总榜 · 第 42 页
第 4101–4200 名 · 共 4372 颗。状态严格读取数据;来源、存在性核查或红蓝复核的空缺,不冒充已完成。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | HCF 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 伊本·豪盖勒已核实 | 地理学/巴尔希学派制图 | 首次详细记录马格里布(北非西部)地理的阿拉伯地理学家 | E | 星阶T4 | HCF 分4.01 |
| 4101 | 伊斯塔赫里已核实 | 地理学/巴尔希学派制图 | 巴尔希学派核心地理学家,绘制21幅伊斯兰世界系统地图集 | E | 星阶T4 | HCF 分4.01 |
| 4103 | 帕特里斯·卢蒙巴初评 | 政治 | 刚果首任总理,遇刺身亡的独立运动象征 | A | 星阶T4 | HCF 分4.00 |
| 4104 | 阮惠已核实 | 军事/越南西山朝 | 越南光中帝,玉洄之役大破清军二十万入侵 | R | 星阶T4 | HCF 分4.00 |
| 4105 | 恩里克·何塞·瓦罗纳已核实 | 教育心理学 | 古巴现代教育心理学奠基人,改革哈瓦那大学教学体系 | A | 星阶T3 | HCF 分4.00 |
| 4106 | 卡洛斯·斯利姆初评 | 企业家/投资人 | 拉美首富,América Móvil电信帝国缔造者 | A | 星阶T3 | HCF 分4.00 |
| 4107 | 格伦达·格雷已核实 | HIV疫苗研究 | 领导非洲最大规模HIV疫苗临床试验网络 | E | 星阶T3 | HCF 分4.00 |
| 4108 | 玛丽·卡朋特已核实 | 少年司法改革 | 英国感化学校运动创始人,推动少年司法从惩罚转向矫正 | A | 星阶T3 | HCF 分3.99 |
| 4108 | 詹姆斯·康诺利已核实 | 田径/三级跳 | 1500年来首位奥运冠军,现代奥运会首个夺冠项目的胜者 | E | 星阶T3 | HCF 分3.99 |
| 4110 | 玛丽亚·斯图尔特已核实 | 废奴运动/妇女权利 | 首位公开发表政治演讲的美国黑人女性 | A | 星阶T3 | HCF 分3.99 |
| 4111 | 卡尔·奥尔夫已核实 | 音乐/音乐教育 | 《布兰诗歌》与奥尔夫音乐教学法影响全球音乐教育 | E | 星阶T3 | HCF 分3.98 |
| 4112 | 克里斯·邦宁顿已核实 | 登山探险 | 领导多次里程碑式喜马拉雅探险,包括珠峰西南壁首登(1975) | E | 星阶T3 | HCF 分3.97 |
| 4113 | 萨尼娅·尼什塔尔已核实 | 慢性病政策/卫生金融 | 巴基斯坦首位女心脏病专家转型公共卫生,制定该国首个NCD国家计划 | A | 星阶T3 | HCF 分3.97 |
| 4114 | 丘处机已核实 | 远洋弘法 | 72岁西行万里劝止成吉思汗杀戮,《长春真人西游记》记录中亚见闻 | A | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4115 | 法尔维萨·法尔汉已核实 | 热带雨林保护 | 印尼环保人士,守护苏门答腊270万公顷勒塞尔生态系统 | R | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 玛丽亚·格热戈热夫斯卡已核实 | 特殊教育 | 波兰特殊教育体系奠基人 | A | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | A·S·尼尔已核实 | 教育制度改革 | 创办夏山学校,倡导自由进步教育 | A | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 豪尔赫·斯托尔菲已核实 | 计算几何 | 开创动态几何数据结构理论,巴西被引用最多的计算机科学家 | E | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 托尼·塞巴已核实 | 能源转型预测分析 | RethinkX联合创始人,《清洁颠覆》作者,提出能源交通颠覆式变革框架 | E | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 安德烈·博尔施贝格已核实 | 太阳能航空工程 | Solar Impulse联合创始人兼工程负责人,创下太阳能飞机单人飞行世界纪录 | E | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 何香凝已核实 | 中国妇女权利运动 | 国民政府首任妇女部长,1924年组织中国首次三八妇女节集会 | A | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 罗西卡·施维默已核实 | 国际和平/妇女参政运动 | 匈牙利和平主义者,共同发起海牙国际妇女大会推动世界政府理念 | A | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 内莉·麦克朗已核实 | 加拿大妇女参政 | '知名五人'成员,推动'人格案'确立加拿大妇女法律人格地位 | A | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4116 | 埃贡·布伦斯维克已核实 | 知觉心理学与研究方法论 | 提出概率功能主义,革新心理学研究方法论(代表性设计) | E | 星阶T3 | HCF 分3.96 |
| 4125 | 路易·安托万·德·布干维尔已核实 | 航海探险 | 1766-1769年完成法国首次环球航行 | E | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4126 | 乔治·桑塔亚纳已核实 | 哲学/美学 | 《美感》开创系统美学理论,提出'忘记历史者注定重蹈覆辙' | A | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4126 | 贝尔塔·卡塞雷斯已核实 | 土著环境权利/人权 | 洪都拉斯伦卡族原住民领袖·遭暗杀环境维权者 | A | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4128 | 罗伯特·皮尔里已核实 | 极地探险 | 宣称1909年抵达北极点的美国探险家,真伪存争议 | E | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4129 | 伊塞尔·哈雷尔已核实 | 军事/情报机构建设 | 摩萨德第二任局长,主导抓捕纳粹战犯艾希曼行动 | R | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4130 | 英迪拉·甘地初评 | 政治 | 印度首位女总理,主导绿色革命与孟加拉国战争 | A | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4131 | 阿吉特·巴拉克里希南已核实 | 互联网门户 | 创立Rediff.com·印度互联网启蒙者 | E | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4131 | 施琅已核实 | 海防与国家统一 | 率清军收复台湾,纳入中央版图 | A | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4133 | 约翰·维恩已核实 | 逻辑图示法 | 发明维恩图,并制造机械化逻辑图示装置 | E | 星阶T3 | HCF 分3.95 |
| 4134 | 贾让已核实 | 水利工程(治河理论) | 撰《治河三策》,中国最早系统性治黄方案文献 | A | 星阶T3 | HCF 分3.94 |
| 4135 | 张喜刚已核实 | 桥梁工程 | 攻克千米级斜拉桥等多项重大桥梁关键技术的桥梁专家 | E | 星阶T3 | HCF 分3.94 |
| 4136 | 亚历山大·格斯特已核实 | 载人航天 | 首位担任国际空间站指令长的德国人 | E | 星阶T3 | HCF 分3.94 |
| 4137 | 芭芭拉·伍顿已核实 | 犯罪学/刑罚改革 | 英国首位女性上议院议员,推动刑事司法从惩罚转向矫正 | A | 星阶T3 | HCF 分3.93 |
| 4137 | 欣杜·奥马鲁·易卜拉欣已核实 | 原住民气候倡导 | 乍得原住民地理学家,把牧民传统知识带入全球气候谈判 | A | 星阶T3 | HCF 分3.93 |
| 4139 | 拉塔·曼吉夏卡初评 | 宝莱坞/音乐 | 宝莱坞金嗓子,一生录制数千首配唱歌曲 | A | 星阶T3 | HCF 分3.93 |
| 4139 | 威廉·康格里夫已核实 | 军事技术发明 | 发明康格里夫火箭,早期现代军用火箭先驱 | E | 星阶T3 | HCF 分3.93 |
| 4141 | 卡玛尔·拉纳迪韦已核实 | 肿瘤生物学 | 建立印度首个组织培养实验室,推动癌症-病毒关联研究 | E | 星阶T3 | HCF 分3.92 |
| 4142 | 弗兰克·德温尼已核实 | 载人航天 | 首位担任国际空间站指令长的欧空局航天员 | E | 星阶T3 | HCF 分3.92 |
| 4143 | 卜凯已核实 | 农业经济学 | 《中国土地利用》·首次系统实证中国农村经济 | E | 星阶T3 | HCF 分3.92 |
| 4144 | 张明觉已核实 | 生殖生物学/避孕药 | 与平卡斯共同确立口服避孕药基本概念并完成动物试验 | E | 星阶T3 | HCF 分3.92 |
| 4145 | 雅各布·富格尔已核实 | 银行业制度 | 建立跨欧洲银行网络,奠定近代商业银行运作模式雏形 | E | 星阶T3 | HCF 分3.92 |
| 4146 | 史蒂夫·比科初评 | 社会运动 | 黑人意识运动领袖,狱中遇害的反种族隔离烈士 | A | 星阶T3 | HCF 分3.92 |
| 4147 | 南迪·阿齐克韦初评 | 政治 | 尼日利亚首任总统,独立运动先驱 | A | 星阶T3 | HCF 分3.91 |
| 4148 | 萨塔雷·法尔曼法尔马扬已核实 | 社会工作专业奠基/家庭计划 | 创立伊朗德黑兰社会工作学院,奠定伊朗现代社会工作专业 | A | 星阶T3 | HCF 分3.91 |
| 4149 | 埃尔文·弗林克·史密斯已核实 | 植物病理学 | 植物细菌病理学之父·首证细菌致植物病害 | E | 星阶T3 | HCF 分3.90 |
| 4150 | 阿道夫·费里耶已核实 | 教育改革 | 新教育运动创始人之一,推动'活动学校'理念全球化 | A | 星阶T3 | HCF 分3.90 |
| 4151 | 高耀洁已核实 | 公共卫生/艾滋病防治 | 揭露河南血祸,毕生救助艾滋孤儿 | A | 星阶T3 | HCF 分3.89 |
| 4152 | 威廉·斯坦利·杰文斯已核实 | 逻辑机械 | 建造逻辑钢琴,首台可自动求解逻辑问题的机械装置 | E | 星阶T3 | HCF 分3.89 |
| 4153 | 桑地诺已核实 | 军事/游击战与反帝斗争 | 尼加拉瓜反美占领游击战领袖,拉美反帝斗争精神符号 | R | 星阶T3 | HCF 分3.89 |
| 4154 | 亚历山大·赫尔岑已核实 | 社会思想/俄国改革 | 俄国社会主义之父,以流亡报刊《钟声》推动俄国农奴制改革舆论 | A | 星阶T3 | HCF 分3.88 |
| 4154 | 玛吉·库恩已核实 | 老年人权利运动 | 创立'灰豹'组织,推动废除强制退休年龄立法 | A | 星阶T3 | HCF 分3.88 |
| 4156 | 拉蒙·柳利已核实 | 组合逻辑先驱 | 创立'大艺术'组合逻辑系统,用可旋转的同心圆盘机械式生成命题组合 | E | 星阶T3 | HCF 分3.88 |
| 4157 | 纳齐克·梅拉伊卡已核实 | 文学 | 伊拉克女诗人,阿拉伯自由诗运动最早的开创者之一 | E | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4157 | 谷崎润一郎已核实 | 文学 | 《阴翳礼赞》重估日本传统审美价值 | A | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4157 | 阿尔伯蒂娜·西苏鲁已核实 | 反种族隔离/人权 | 南非反种族隔离运动"国母"级人物 | A | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4157 | 伊罗姆·夏尔米拉已核实 | 反特别军权法/人权 | 印度"铁蝴蝶"·16年绝食抗议特别军权法 | A | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4157 | 梅达·帕特卡已核实 | 反大坝迁移/人权 | 印度纳尔默达河拯救运动领袖 | A | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4157 | 约翰·加勒已核实 | 天文学 | 接信当夜即在预测位置发现海王星 | E | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4157 | 纳迪尔沙已核实 | 军事(波斯阿夫沙尔王朝) | 军事改革重振波斯,横扫中亚 | R | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4164 | 安妮·弗兰克初评 | 写作/历史见证 | 《安妮日记》成为纳粹大屠杀最广为流传的个人见证 | A | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4165 | 高智晟已核实 | 人权法律援助 | 中国维权律师·2017年起被强迫失踪 | A | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4165 | 王景弘已核实 | 航海统帅/郑和副手 | 郑和下西洋副统帅,郑和逝后独自率200余艘船队安全返航 | E | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4167 | 汤姆·克里布已核实 | 拳击 | 首位英国世界级拳王,全英冠军长达14年 | E | 星阶T3 | HCF 分3.87 |
| 4168 | 卡西米尔·达文已核实 | 微生物学 | 首次发现炭疽杆菌并证明其传染性 | E | 星阶T3 | HCF 分3.86 |
| 4169 | 伊本·图费勒初评 | 哲学/医学 | 《哈义·本·亚克赞的故事》作者,自学成才哲学寓言先驱 | A | 星阶T3 | HCF 分3.86 |
| 4170 | 维尔纳·佐贝克已核实 | 轻型结构工程 | 倡导“三零”(零能耗零排放零废弃)建筑的轻型结构工程师 | E | 星阶T3 | HCF 分3.85 |
| 4171 | K·希瓦恩初评 | 航天工程·印度空间研究组织 | 印度航天局局长任内主持月船二号、曼加里安火星任务 | E | 星阶T3 | HCF 分3.85 |
| 4172 | 泰奥多尔·特隆钦已核实 | 预防医学 | 推动天花接种在欧洲贵族与社会阶层普及 | A | 星阶T3 | HCF 分3.85 |
| 4173 | 恩斯特·施图林格已核实 | 航天工程 | 德裔美籍火箭科学家,冯·布劳恩团队核心成员,离子推进技术先驱 | E | 星阶T3 | HCF 分3.85 |
| 4174 | 最上徳内已核实 | 地理探测/北方勘测 | 勘测虾夷地、库页岛与千岛群岛,编纂阿伊努语词典 | E | 星阶T3 | HCF 分3.84 |
| 4175 | 伯纳德·蒙哥马利已核实 | 陆军战略指挥 | 阿拉曼战役指挥官,北非战场关键转折点缔造者 | R | 星阶T3 | HCF 分3.84 |
| 4176 | 叶聪已核实 | 深海科考/载人潜水器 | 中国载人深潜总设计师,驾"蛟龙""奋斗者"号潜至马里亚纳海沟万米深处 | E | 星阶T3 | HCF 分3.83 |
| 4176 | 阿恩·安德森已核实 | 田径/中长跑 | 40年代与哈格竞速对决,三破一英里世界纪录 | E | 星阶T3 | HCF 分3.83 |
| 4178 | 莫恩塞尔·怀特已核实 | 冶金/高速工具钢 | 与泰勒合作发明泰勒-怀特高速工具钢工艺 | E | 星阶T3 | HCF 分3.82 |
| 4179 | 萨莫里·杜尔已核实 | 军事/反殖民抵抗 | 西非曼丁卡帝国建立者,"苏丹拿破仑"16年抗法 | R | 星阶T3 | HCF 分3.82 |
| 4180 | 南比·纳拉亚南已核实 | 航天工程·低温发动机 | 印度低温火箭发动机技术奠基人,曾遭错误间谍指控后平反 | E | 星阶T3 | HCF 分3.81 |
| 4181 | 埃德蒙·哈雷初评 | 天文学 | 预测哈雷彗星回归周期,推动牛顿发表《原理》。 | A | 星阶T3 | HCF 分3.80 |
| 4182 | 卡尔顿·瓦什伯恩已核实 | 教育改革 | 创立温内特卡制,推动个别化进步教育 | E | 星阶T3 | HCF 分3.80 |
| 4183 | 伊本·朱拜尔已核实 | 远洋弘法 | 12世纪安达卢西亚朝觐游记,开创阿拉伯游记文体典范 | E | 星阶T3 | HCF 分3.80 |
| 4184 | 爱德华·克拉帕雷德已核实 | 儿童心理学与教育 | 瑞士功能主义心理学代表,创立日内瓦教育科学研究所 | A | 星阶T3 | HCF 分3.80 |
| 4185 | 中岛宏已核实 | 全球卫生治理 | 任WHO总干事十年,任内启动全球脊髓灰质炎根除计划 | A | 星阶T3 | HCF 分3.80 |
| 4186 | 翁贝托·诺比莱已核实 | 极地探险 | 设计并驾驶'意大利号'飞艇1928年首次飞抵北极点上空 | R | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 尤苏·恩多尔初评 | 音乐 | 世界音乐代表歌手,塞内加尔文化名片 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 凯伦·布里克森初评 | 文学 | 《走出非洲》作者,笔名伊萨克·迪内森 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 鲍勃·芒加德已核实 | 商业核聚变 | Commonwealth Fusion Systems联合创始人兼CEO,全球融资规模最大的聚变公司掌舵人 | E | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 雷切尔·凯特已核实 | 能源普惠政策 | 联合国秘书长可持续能源特别代表,推动全球能源普及与能效目标 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 薇拉·布里顿已核实 | 和平主义/女性主义写作 | 《青春誓言》以一战护士经历确立20世纪反战女性主义写作范式 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 比卡吉·卡玛已核实 | 印度独立运动 | 首位在境外土地升起印度独立旗帜的女性革命者 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 夏洛特·马克西克已核实 | 南非黑人妇女权利运动 | 南非首位黑人女性大学毕业生,创立班图妇女联盟推动废除通行证法 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 哈利黛·艾迪普·阿德瓦尔已核实 | 土耳其妇女解放/文学 | 土耳其首位现代小说家之一,1908年创立提升妇女协会推动女性解放运动 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 匈牙利的伊丽莎白已核实 | 医院制度 | 散尽王室财富建马尔堡医院,亲自护理病患 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 托马斯·查尔莫斯已核实 | 济贫制度 | 试验教区自助济贫模式,深刻影响维多利亚时代福利思想 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 杰西·利弗莫尔已核实 | 证券交易 | '华尔街大熊'式传奇交易员,日内交易与趋势技术分析的早期实践者 | E | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4187 | 夏尔·里斯特已核实 | 货币经济学 | 法国货币经济学权威,1926-1929任法兰西银行副行长 | R | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4199 | 萨玛尔·亚兹别克已核实 | 战地女性权利/人权 | 叙利亚作家记者·"现在为妇女"创始人 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
| 4200 | 巴伽特·辛格初评 | 独立运动 | 青年革命烈士,以牺牲点燃反殖民激情 | A | 星阶T3 | HCF 分3.78 |
本页 100 · 总计 4372 颗未舍入总亮度排序 · 初评 626 · 已核实 3411 · 已复评 257 · 红蓝通过 335 · 已认证 0
本页仅分页展示排序结果;HCF 公式、评审边界与历史决策见标尺。