C · ERA RANKING · 1800–1900
19世纪 · 第 11 页
时间窗 1800–1900 内共 1298 颗星,按 Canonical v1 未舍入总亮度降序;精确同分采用竞争排名。当前为 第 11 / 13 页,展示 第 1001–1100 名。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | HCF 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 玛丽·丘奇·特雷尔已核实 | 社会改革与人权 | '边攀登边扶助'——创立全美有色妇女协会,89岁仍推动餐厅隔离违宪判决 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 穆图拉克希米·雷迪已核实 | 社会改革与人权 | 印度首位女性立法议员,主导废除神庙舞女(Devadasi)制度立法 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 沃尔特·怀特已核实 | 社会改革与人权 | 以'白人'外貌潜入调查逾40起私刑事件,长期领导NAACP反私刑立法运动 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 西尔维娅·潘克赫斯特已核实 | 社会改革与人权 | 从艺术家转型为反法西斯活动家,晚年获埃塞俄比亚国葬礼遇 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 爱德华·托尔曼已核实 | 认知科学与教育 | 提出认知地图概念,推动行为主义向认知心理学过渡 | E | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 蒙塔古·诺曼已核实 | 经济与市场机制 | 1920-1944任英格兰银行行长,主导两战间国际货币体系重建 | R | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 戴维·多德已核实 | 经济与市场机制 | 与格雷厄姆合著《证券分析》,奠定价值投资学术化基础 | E | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 鲁道夫·希法亭已核实 | 经济与市场机制 | 《金融资本论》提出产业与银行资本融合理论,影响列宁帝国主义分析 | E | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 雅各布·瓦伊纳已核实 | 经济与市场机制 | 国际贸易理论与成本曲线分析奠基人,芝加哥学派早期核心人物 | E | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 996 | 罗伊·哈罗德已核实 | 经济与市场机制 | 与多马独立提出哈罗德-多马经济增长模型,凯恩斯官方传记作者 | E | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 1011 | 冯友兰已核实 | 文化与意义 | 《中国哲学史》首部完整中国哲学通史 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 1011 | 休伯特·威尔金斯已核实 | 探索与发现 | 首次北极航空飞越并率潜艇尝试潜航北极冰盖之下 | E | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 1013 | 玛丽亚·米切尔已核实 | 太空 | 美国首位女天文学家,发现彗星并终身培育女科学家 | A | 星阶T4 | HCF 分4.65 |
| 1014 | 谢尔盖·维诺格拉茨基已核实 | 农业与食物 | 发现化能合成作用·创立土壤微生物生态学 | E | 星阶T4 | HCF 分4.64 |
| 1015 | 艾萨克·皮特曼已核实 | 信息与通信 | 发明皮特曼速记法,19世纪最流行的英语速记系统 | A | 星阶T4 | HCF 分4.64 |
| 1016 | 詹姆斯·麦基恩·卡特尔已核实 | 认知科学与教育 | 美国首位心理学教授,创立心理测验方法论并推动心理学专业化 | E | 星阶T4 | HCF 分4.64 |
| 1017 | 戈特利布·戴姆勒初评 | 工程与建造 | 高速内燃机先驱,与本茨并列汽车工业奠基人 | A | 星阶T4 | HCF 分4.64 |
| 1018 | 贝尔塔·帕彭海姆已核实 | 社会保障与照护 | 创立德国犹太妇女联盟,建立反人口贩卖与孤儿救助网络 | A | 星阶T4 | HCF 分4.63 |
| 1019 | 詹姆斯·阿格雷已核实 | 认知科学与教育 | 加纳阿契莫塔学院首任副校长,倡导男女同校与非洲教育自主 | A | 星阶T4 | HCF 分4.63 |
| 1020 | 康有为已核实 | 哲学与思想 | 戊戌变法思想领袖,以经学重构论证制度改革合法性 | A | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1021 | 鲁道夫·克劳修斯初评 | 数学与基础科学 | 热力学第二定律与熵概念的提出者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1022 | 弗雷德里克·高兰·霍普金斯已核实 | 农业与食物 | 提出"辅助食物因子"概念·1929年诺贝尔生理学奖 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1023 | 瓦西里·崔可夫已核实 | 军事与安全 | 斯大林格勒保卫战指挥官,采用"贴身战术"抵消德军优势 | R | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1024 | 欧内斯特·海明威初评 | 文学 | 诺贝尔文学奖得主,极简主义文风开创者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1024 | 本杰明·霍尔特已核实 | 农业与食物 | 发明履带式拖拉机·解决重型机械陷软土难题 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1024 | 张大千已核实 | 文化与意义 | 融合传统临摹与泼墨泼彩,20世纪最重要中国画家之一 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1024 | 杜克·艾灵顿已核实 | 文化与意义 | 以大乐队作曲将爵士乐提升为严肃艺术形式 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1024 | 埃兹拉·庞德已核实 | 文化与意义 | 意象派诗歌创始人,深刻塑造英语现代主义诗歌 | E | 星阶T4 | HCF 分4.62 |
| 1029 | 西博姆·朗特里已核实 | 社会保障与照护 | 首创贫困线概念,实证研究奠定现代福利国家理论基础 | A | 星阶T4 | HCF 分4.61 |
| 1030 | 莱昂·莫伊塞夫已核实 | 工程与建造 | 提出悬索桥挠度理论,参与曼哈顿桥、金门大桥设计 | E | 星阶T4 | HCF 分4.61 |
| 1031 | 谢霖已核实 | 经济与市场机制 | 改造中国银行会计体系,取得中国第一张注册会计师执照 | E | 星阶T4 | HCF 分4.60 |
| 1032 | 马修·亨森已核实 | 探索与发现 | 1909年北极探险队核心成员,可能最先抵达极点附近的非裔探险家 | E | 星阶T4 | HCF 分4.60 |
| 1033 | 山室军平已核实 | 社会保障与照护 | 创立日本救世军社会事业,推动废娼与结核病防治 | A | 星阶T4 | HCF 分4.60 |
| 1034 | 金正浩初评 | 探索与发现 | 徒步测绘半岛,绘成《大东舆地图》 | A | 星阶T4 | HCF 分4.60 |
| 1035 | J.P.摩根初评 | 经济与市场机制 | 华尔街金融巨头,塑造现代美国工业金融体系 | A | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1035 | 约翰·D·洛克菲勒初评 | 能源 | 标准石油创始人,美国首富与慈善家 | A | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1035 | 扎伊·杰弗里斯已核实 | 材料与先进制造 | 推动碳化钨硬质合金工业化,发展显微组织定量分析方法 | E | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1035 | 朱利叶斯·纽兰已核实 | 材料与先进制造 | 发现乙炔聚合反应,为氯丁橡胶(合成橡胶)提供关键化学基础 | E | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1035 | 皮埃尔·让内已核实 | 认知科学与教育 | 创造'分离''潜意识'等术语,奠定创伤心理学基础 | E | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1035 | 威廉·斯特恩已核实 | 认知科学与教育 | 提出智商(IQ)概念,创立人格主义心理学 | E | 星阶T4 | HCF 分4.59 |
| 1041 | 怀尔德·班克罗夫特已核实 | 材料与先进制造 | 美国胶体化学奠基人,创立《物理化学期刊》 | E | 星阶T4 | HCF 分4.58 |
| 1042 | 比尔·蒂尔登已核实 | 体育与竞技 | 20年代网球世界第一,首位夺温网的美国男子选手 | E | 星阶T4 | HCF 分4.58 |
| 1043 | 沃尔夫冈·泡利初评 | 数学与基础科学 | 泡利不相容原理与中微子假说提出者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.58 |
| 1044 | 厄普顿·辛克莱已核实 | 文明安全与风险防范 | 《屠场》曝光食品业黑幕,催生美国食品药品立法 | A | 星阶T4 | HCF 分4.58 |
| 1045 | 石井十次已核实 | 社会保障与照护 | 创立日本首家孤儿院,被称"儿童福祉之父" | A | 星阶T4 | HCF 分4.57 |
| 1046 | 朱利叶斯·利林菲尔德已核实 | 材料与先进制造 | 1925-1926年最早提出场效应晶体管专利构想 | E | 星阶T4 | HCF 分4.56 |
| 1047 | 瓦西里·威廉姆斯已核实 | 气候与可持续 | 俄国农业土壤科学奠基人,建立草田轮作土壤保育体系 | A | 星阶T4 | HCF 分4.56 |
| 1048 | 沈宗瀚已核实 | 农业与食物 | 育成金大2905小麦良种·主持台湾农业复兴 | A | 星阶T4 | HCF 分4.56 |
| 1049 | 苏布拉马尼亚·巴拉蒂已核实 | 艺术与人文 | 现代泰米尔文学之父,以诗歌点燃印度独立运动之火 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1050 | 朱莉娅·拉思罗普已核实 | 社会保障与照护 | 首任美国儿童局局长,首位领导联邦机构的女性 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1051 | 奥古斯特·贝尔纳尔特已核实 | 军事与安全 | 海牙和平会议陆战法规委员会主席 | R | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1051 | 塞萨尔·巴列霍已核实 | 文化与意义 | 秘鲁诗人,被托马斯·默顿称为'但丁以来最伟大的普世诗人' | E | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1053 | 阿方斯·德雅尔丹已核实 | 经济与市场机制 | 创立北美首家成功信用合作社,奠定加拿大合作金融体系 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1054 | 赫伯特·斯宾塞已核实 | 认知科学与教育 | 倡导以科学为核心的现代课程理念 | E | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1055 | 格特鲁德·鲍默已核实 | 社会保障与照护 | 推动德国社会工作专业化与青少年福利政策 | A | 星阶T4 | HCF 分4.55 |
| 1056 | 唐文治已核实 | 认知科学与教育 | 南洋公学/交通大学监督,开拓中国近代高等工程教育 | A | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1057 | 奥古斯都·德摩根已核实 | 人工智能与计算 | 提出德摩根定律,推动逻辑代数化,为布尔代数与后世电路逻辑奠基 | E | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1058 | 亚历山德拉·大卫-尼尔已核实 | 探索与发现 | 1924年成为首位进入拉萨的西方女性 | E | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1059 | 爱德华·默里·伊斯特已核实 | 农业与食物 | 哈佛布西研究所奠定杂交玉米遗传机制研究 | E | 星阶T4 | HCF 分4.54 |
| 1060 | 马丁·约翰逊已核实 | 探索与发现 | 率先将航空摄影引入非洲野生动物纪录片拍摄 | E | 星阶T4 | HCF 分4.53 |
| 1061 | 路易·布雷盖已核实 | 工程与建造 | 法国飞机设计师,早期垂直飞行先驱,创立布雷盖飞机公司与法国航空公司前身 | E | 星阶T4 | HCF 分4.53 |
| 1062 | 胡达·沙拉维已核实 | 社会改革与人权 | 创立埃及女权联盟,以摘除面纱之举开启阿拉伯世界女权运动 | A | 星阶T4 | HCF 分4.52 |
| 1063 | 安东尼·福克已核实 | 工程与建造 | 荷兰飞机工程师,发明协调射击装置,主导一战/二十年代重要机型 | E | 星阶T4 | HCF 分4.52 |
| 1064 | 陈马六甲初评 | 制度与治理 | 早年提出印尼共和国构想的革命思想家 | A | 星阶T4 | HCF 分4.52 |
| 1065 | 恩斯特·亚历山德森已核实 | 工程与建造 | 发明高频交流发电机式无线电发射机,实现早期跨洋长波无线通信 | E | 星阶T4 | HCF 分4.51 |
| 1066 | 露西·斯通已核实 | 社会改革与人权 | 组织美国首届全国妇女权利大会,拒随夫姓的先驱 | A | 星阶T4 | HCF 分4.50 |
| 1067 | 弗朗茨·卡夫卡初评 | 文学 | 现代主义文学巨匠,'卡夫卡式'一词的来源 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1068 | 安东·马卡连柯已核实 | 认知科学与教育 | 创集体教育法,改造失足青少年 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1068 | 格雷斯·霍德利·道奇已核实 | 社会保障与照护 | 推动美国YWCA整合,创立旅行女性救助会 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1070 | 南方熊楠初评 | 气候与可持续 | '知识的巨人',粘菌研究先驱,日本生态学早期推动者 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1071 | M.维斯瓦拉亚已核实 | 农业与食物 | 把印度的水利工程与工程教育从殖民附属状态变成本土可自主规划运转的体系。 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1072 | 范妮·布洛克·沃克曼已核实 | 探索与发现 | 喀喇昆仑山脉八次探险测绘,创女性登山高度纪录并倡导女权 | E | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1073 | 尼古拉·普尔热瓦尔斯基已核实 | 探索与发现 | 四赴中亚蒙藏高原,测绘三千英里路线并发现野马野驼新种 | E | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1073 | 萨罗吉尼·奈杜已核实 | 社会改革与人权 | 印度国大党首位女性主席,以诗歌与演讲将妇女解放与民族独立捆绑推进 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1073 | 乔瓦尼·斯基亚帕雷利已核实 | 太空 | 精确绘制火星表面,确证流星雨源于彗星 | E | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1073 | 威廉·托里·哈里斯已核实 | 认知科学与教育 | 建立美国首个公立幼儿园体系 | A | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1073 | 本杰明·斯特朗已核实 | 经济与市场机制 | 首任纽约联邦储备银行行长,塑造美联储早期公开市场操作实践 | R | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1078 | 宾诺·古登堡已核实 | 文明安全与风险防范 | 与里克特共建震级体系,测定地核-地幔边界深度 | E | 星阶T4 | HCF 分4.49 |
| 1079 | 保罗·蒂利希已核实 | 文化与意义 | 以关联法融合存在主义哲学与基督教神学 | A | 星阶T4 | HCF 分4.48 |
| 1080 | 路易·雷诺已核实 | 工程与建造 | 法国汽车工程师,发明万向节传动与鼓式刹车,创立雷诺汽车 | E | 星阶T4 | HCF 分4.48 |
| 1081 | 威廉·毕比已核实 | 探索与发现 | 发明球形潜水器'球形舱'并1934年创下半英里深潜纪录 | E | 星阶T4 | HCF 分4.48 |
| 1082 | 玛丽·斯威策已核实 | 社会保障与照护 | 美国职业康复局局长17年,年康复就业人数增长逾4倍 | A | 星阶T4 | HCF 分4.47 |
| 1083 | 章西女王已核实 | 军事与安全 | 1857印度民族起义女性统帅,反抗英国殖民统治 | R | 星阶T4 | HCF 分4.47 |
| 1084 | 叶剑英已核实 | 军事与安全 | 解放军元帅,1976年主导逮捕"四人帮"、结束十年内乱 | A | 星阶T4 | HCF 分4.47 |
| 1085 | 格特鲁德·贝尔已核实 | 探索与发现 | 英国阿拉伯学家,主导划定伊拉克国界并创建伊拉克国家博物馆 | A | 星阶T4 | HCF 分4.47 |
| 1086 | 马克·夏加尔初评 | 艺术与人文 | 色彩与梦境交织的犹太画家 | A | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1086 | 乔治·格什温已核实 | 文化与意义 | 《蓝色狂想曲》融合爵士乐与古典交响乐传统 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1086 | 威廉·凯利已核实 | 材料与先进制造 | 早于贝塞麦独立发明气动脱碳炼钢工艺 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1086 | 罗基娅·萨哈瓦特·侯赛因已核实 | 社会改革与人权 | 《苏丹娜之梦》构想女性主导世界,创办孟加拉首所穆斯林女童学校 | A | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1086 | 约翰·库奇·亚当斯已核实 | 太空 | 独立于勒维耶四年前即开始计算海王星位置 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1086 | 理查德·哈利伯顿已核实 | 探索与发现 | 畅销冒险游记开创者,1939年横渡太平洋途中失踪 | E | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1092 | 伯特兰·罗素初评 | 数学与基础科学 | 分析哲学奠基人,以逻辑与理性精神影响一个世纪的思想界。 | A | 星阶T4 | HCF 分4.45 |
| 1093 | 詹天佑已核实 | 材料与先进制造 | 把'中国人能否自建干线铁路'从疑问变成京张铁路这个完成的工程实证。 | E | 星阶T4 | HCF 分4.43 |
| 1094 | 埃尔默·维尔纳·麦科勒姆已核实 | 农业与食物 | 首创大鼠营养实验模型·发现维生素A | E | 星阶T4 | HCF 分4.43 |
| 1095 | 张謇已核实 | 认知科学与教育 | "父教育母实业",以实业反哺教育在南通建成近代完整教育体系 | A | 星阶T4 | HCF 分4.43 |
| 1096 | 艾伦·盖茨·斯塔尔已核实 | 社会保障与照护 | 赫尔馆(Hull House)共同创办人,美国睦邻中心运动先驱 | A | 星阶T4 | HCF 分4.43 |
| 1096 | 夏洛特·惠顿已核实 | 社会保障与照护 | 加拿大儿童福利委员会领袖,推动儿童福利专业标准化 | A | 星阶T4 | HCF 分4.43 |
| 1098 | 帕尔默·普特南已核实 | 能源 | 设计Smith-Putnam风机,世界首台兆瓦级风力发电机 | E | 星阶T4 | HCF 分4.42 |
| 1099 | 查尔斯·桑德斯·皮尔士已核实 | 人工智能与计算 | 提出用电气开关电路实现布尔逻辑运算的构想,并指导学生马昆德建造电动逻辑机 | E | 星阶T4 | HCF 分4.42 |
| 1100 | 托马斯·约翰·巴纳多已核实 | 社会保障与照护 | 创办巴纳多之家,一生收容近6万贫困儿童 | A | 星阶T4 | HCF 分4.42 |
本页 100 · 总计 1298 颗时代窗 1800–1900 · 未舍入总亮度降序