D · GOAL RANKING · 生存与健康
生存与健康 · 第 7 页
HCF 六桶之一。共 840 颗星在这一桶被点亮(桶分 G>0),按未舍入桶分 G 降序。当前为 第 7 / 9 页,展示 第 601–700 名。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | 桶分 G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 乔治·华盛顿·卡佛已核实 | 农业与食物 | 轮作与多样化种植改善南方小农生计与膳食结构。 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.37 |
| 601 | 朱迪·霍伊曼初评 | 社会改革与人权 | 其倡导直接扩大残障人士在教育与医疗系统中的可及性 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.37 |
| 601 | 匈牙利的伊丽莎白已核实 | 社会保障与照护 | 散嫁妆建马尔堡医院并亲自护理贫病者 | A | 星阶T3 | 桶分 G4.37 |
| 601 | 阿兰·邦巴尔已核实 | 探索与发现 | 研究成果直接指向提升海难幸存者生存率,推动救生筏设计理念改进 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.37 |
| 601 | 泰奥多尔·特隆钦已核实 | 健康与公共卫生 | 日内瓦及法国天花接种推广关键人物,使接种获得社会信任 | A | 星阶T3 | 桶分 G4.37 |
| 606 | 罗莎琳德·富兰克林已核实 | 生物医学与生命科学 | 部分点亮的次要桶。[2026-07-10 种子回填·公式尺] | E | 星阶T6 | 桶分 G4.34 |
| 606 | 路易斯·费德里科·莱洛伊尔已核实 | 生物医学与生命科学 | 为半乳糖血症等代谢病诊断提供生化基础 | E | 星阶T5 | 桶分 G4.34 |
| 608 | 詹姆斯·库克已核实 | 数学与基础科学 | 以强制饮食纪律(酸菜、新鲜食物补给)在长航中系统防治坏血病,首航几乎零坏血病死亡,获皇家学会科普利奖章;理论基础属林德,库克的贡献在于严格执行与示范。 | E | 星阶T5 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 塞萨尔·查韦斯已核实 | 社会改革与人权 | 改善农场工人工作条件、降低农药暴露危害 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 艾达·B·威尔斯已核实 | 社会改革与人权 | 调查报道对私刑施加舆论压力,间接挽救生命、推动后续联邦反私刑立法讨论 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 迈克尔·克雷默已核实 | 经济与市场机制 | 驱虫RCT研究改变全球学校驱虫项目政策;疫苗预先市场承诺机制推动实际疫苗研发投资 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 二宫尊德已核实 | 农业与食物 | 600个村庄脱离财政困境,直接改善大量农民生计 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 阿列克谢·亚布洛科夫已核实 | 文明安全与风险防范 | 切尔诺贝利健康后果研究,结论存在学术争议 | R | 星阶T5 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 曼努埃尔·埃尔金·帕塔罗约已核实 | 生物医学与生命科学 | SPf66实际保护效力有限(南美约38.9%,非洲/亚洲效果不显著),未兑现为主流疟疾疫苗 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 玛丽·尤哈奇已核实 | 社会保障与照护 | AWO提供直接社会福利服务 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 埃德温·威特已核实 | 社会保障与照护 | 社保法为全美劳动者提供养老/失业保障 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 罗伯特·巴特勒已核实 | 社会保障与照护 | 创建NIA与美国首个老年医学系,建制化老年健康照护学科 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 丹尼斯·伯基特已核实 | 健康与公共卫生 | 膳食纤维假说深刻影响全球慢性病预防营养学实践 | E | 星阶T4 | 桶分 G4.32 |
| 608 | 查尔斯·利伯已核实 | 材料与先进制造 | 纳米线生物电子器件用于癌症标志物与病毒超敏检测 | E | 星阶T5 | 桶分 G4.32 |
| 620 | 泰奥弗拉斯托斯已核实 | 农业与食物 | 记录药用与栽培植物知识间接服务农业与医药,但非直接改善健康。 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.28 |
| 620 | 黄道婆已核实 | 材料与先进制造 | 棉布保暖性和可及性优于麻葛,平民御寒条件实质改善,属技术普及带来的民生增益。 | E | 星阶T5 | 桶分 G4.28 |
| 620 | 文益渐初评 | 农业与食物 | 偷带棉花种子入高丽,改变半岛民生御寒史 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.28 |
| 620 | 伊迪丝·路易莎·卡维尔已复评 · 红蓝通过 | 社会保障与照护 | 逐维证据见 dimensionEvidence。 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.28 |
| 624 | 约翰·休姆已核实 | 社会改革与人权 | 推动结束北爱'麻烦时期'教派暴力冲突,减少平民伤亡 | R | 星阶T5 | 桶分 G4.23 |
| 625 | 葛洪已核实 | 健康与公共卫生 | 急症方剂集为古代基层医疗提供实用手册 | R | 星阶T4 | 桶分 G4.22 |
| 626 | 苏巴斯·穆克吉已核实 | 生物医学与生命科学 | 独立完成世界第二例IVF及首创胚胎冷冻技术,但因未发表论文、遭政府打压,技术未及时传播扩散(铁律3:按已兑现程度打分) | E | 星阶T3 | 桶分 G4.19 |
| 627 | 里戈韦塔·门楚初评 | 社会改革与人权 | 1992年诺贝尔和平奖首位原住民得主 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.18 |
| 628 | 桑关·尼塔亚隆蓬已核实 | 社会保障与照护 | 泰国全民医保覆盖率大幅提升 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.16 |
| 629 | 哈尔·戈宾德·科拉纳初评 | 数学与基础科学 | 破解遗传密码,诺贝尔生理学或医学奖得主 | A | 星阶T5 | 桶分 G4.13 |
| 629 | 瓦莱里·列加索夫已核实 | 文明安全与风险防范 | 参与减少辐射暴露的一线应急决策 | R | 星阶T5 | 桶分 G4.13 |
| 629 | 詹妮弗·刘易斯已核实 | 材料与先进制造 | 血管化组织工程支架研究支撑再生医学 | E | 星阶T5 | 桶分 G4.13 |
| 629 | 穆赫塔尔·麦已核实 | 社会改革与人权 | 2002年遭部落议会裁定轮奸后起诉施暴者·用赔偿金创办两所女校及受暴妇女庇护所·2005年获巴基斯坦法蒂玛·真纳金质奖章 | A | 星阶T3 | 桶分 G4.13 |
| 629 | 高耀洁已核实 | 生物医学与生命科学 | 独立揭露疫情并直接救助患者与孤儿,以个人行动推动区域公共卫生认知与救助资源投入 | A | 星阶T3 | 桶分 G4.13 |
| 629 | 山室军平已核实 | 社会保障与照护 | 结核病疗养院、废娼后女性救助 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.13 |
| 635 | M.维斯瓦拉亚已核实 | 农业与食物 | 主持海得拉巴防洪体系(1908年大洪水后)与多地灌溉/供水工程,直接降低洪灾与缺水风险。 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.09 |
| 635 | 奥克塔维娅·希尔已核实 | 社会保障与照护 | 住房条件改善影响穷人生活质量 | A | 星阶T4 | 桶分 G4.09 |
| 637 | 芭芭拉·麦克林托克已核实 | 生物医学与生命科学 | 转座子机制与基因调控、部分疾病及基因工程相关,间接贡献。 | X | 星阶T6 | 桶分 G4.00 |
| 637 | 伊本·哈提卜已核实 | 生物医学与生命科学 | 传染观点若被采纳可指导隔离,但当时实际防疫影响有限。 | X | 星阶T4 | 桶分 G4.00 |
| 637 | 乃桂·翁那功初评 | 经济与市场机制 | 泰国央行行长、金融监管现代化奠基者 | A | 星阶T6 | 桶分 G4.00 |
| 640 | 池田菊苗已核实 | 农业与食物 | 改善食物适口性有正面价值,但味精过量摄入与钠相关的健康争议是其负面外部性,如实记一句。 | A | 星阶T6 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 阿达·约纳特初评 | 数学与基础科学 | 解出核糖体结构,2009诺贝尔化学奖,首位45年来获此奖的女性 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 伊雷娜·约里奥-居里初评 | 数学与基础科学 | 居里之女,与丈夫共同发现人工放射性,1935诺贝尔化学奖 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 伊拉·巴特初评 | 社会改革与人权 | 为数百万贫困女性提供基本生计保障与金融安全网 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 范达娜·席瓦已核实 | 气候与可持续 | 推动传统农业与食物主权,影响农民生计与粮食安全议题 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 侯光炯已核实 | 农业与食物 | 水田自然免耕技术研究支撑水稻产区农业生产 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 诺曼·西蒙兹已核实 | 农业与食物 | 香蕉/马铃薯/甘蔗育种方法支撑全球主要粮食作物生产 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 威廉·穆赫兰已核实 | 工程与建造 | 供水系统解决城市生存基本需求,但溃坝事故也造成450人死亡 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 鲍哲南已核实 | 材料与先进制造 | 植入式医疗设备/神经科学工具应用 | E | 星阶T5 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 吴弘达已核实 | 社会改革与人权 | 揭露劳改营中的酷刑、饥饿与虐待,推动国际关注 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 留冈幸助已核实 | 社会保障与照护 | 为非行少年提供家庭式生活教育环境 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 亚伯拉罕·爱泼斯坦已核实 | 社会保障与照护 | 推动老年养老金及失业/健康保险覆盖 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 格雷斯·霍德利·道奇已核实 | 社会保障与照护 | Travelers Aid Society保护流动女性免受人口贩卖 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | C.K.普拉哈拉德已核实 | 经济与市场机制 | 推动普惠金融/低成本产品服务惠及贫困人群 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 萨尼娅·尼什塔尔已核实 | 健康与公共卫生 | 制定巴基斯坦首个国家NCD防控计划及首个卫生改革方案 | A | 星阶T3 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 格伦达·格雷已核实 | 健康与公共卫生 | 推动HIV疫苗研究在非洲的规模化临床试验能力建设 | E | 星阶T3 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 弗朗西斯·奥马斯瓦已核实 | 健康与公共卫生 | 推动非洲医护人才培养、留任与迁移问题的系统性应对 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.95 |
| 640 | 阿道夫·库斯莫尔已核实 | 健康与公共卫生 | 库斯莫尔呼吸沿用至今仍是临床诊断酸中毒的重要体征 | E | 星阶T3 | 桶分 G3.95 |
| 658 | 杰伊·拉什已核实 | 农业与食物 | 间接支撑全球畜产品供给效率提升 | E | 星阶T5 | 桶分 G3.90 |
| 658 | 亚瑟·阿尔特迈耶已核实 | 社会保障与照护 | 确保社保法覆盖惠及全国劳动者 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.90 |
| 660 | 弗朗西斯·利伯红蓝通过 · 复评凭据待补 | 军事与安全 | 条款约束战俘/平民虐待,间接减少战争伤亡 | R | 星阶T5 | 桶分 G3.87 |
| 661 | 圣地亚哥·莱维已核实 | 社会保障与照护 | 改善受助家庭营养与医疗获取 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.81 |
| 661 | 米歇尔·巴切莱特已核实 | 社会保障与照护 | 为65岁以上贫困老人及低收入群体提供基础养老金保障 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.81 |
| 663 | 李飞飞已核实 | 人工智能与计算 | 推动医疗AI与环境智能辅助护理研究,属较间接贡献。 | X | 星阶T5 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 木原均已核实 | 农业与食物 | 无籽西瓜等育种成果服务饮食,对健康影响间接。 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 伊本·阿瓦姆已核实 | 农业与食物 | 农业知识间接支撑粮食供给,但与人体健康的直接关联弱,这桶只微亮。 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 普拉富拉·钱德拉·雷已核实 | 数学与基础科学 | 创办孟加拉化学制药厂,推动印度本土药品可及性,健康贡献间接。 | E | 星阶T5 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 杰思罗·塔尔已核实 | 农业与食物 | 提高播种效率间接增产,服务粮食供给但幅度温和。 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 伊本·纳菲斯已核实 | 生物医学与生命科学 | 身为大马士革与开罗名医并著医学教科书,临床影响存在但主要贡献在生理认知而非救治规模。 | X | 星阶T5 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 路易斯·埃雷拉-埃斯特雷利亚已核实 | 农业与食物 | 非直接健康贡献 | E | 星阶T5 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 卢永根已核实 | 农业与食物 | 33个新品种在华南推广1000余万亩,增产值15亿多元 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.78 |
| 663 | 卡西米尔·达文已核实 | 健康与公共卫生 | 炭疽病原学奠基性工作 | E | 星阶T3 | 桶分 G3.78 |
| 672 | 切萨雷·贝卡里亚已核实 | 制度与治理 | 推动废除酷刑与死刑,间接减少了司法造成的人身伤害与苦难。 | A | 星阶T6 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 穆罕默德·尤努斯已核实 | 经济与市场机制 | 小额信贷对家庭消费平滑与抗风险有实证支持,但后续RCT研究(Banerjee等2015)显示整体减贫效果远低于早期宣称,此桶按争议后的证据打分,不按叙事打。 | X | 星阶T5 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 埃斯特·迪弗洛已核实 | 经济与市场机制 | 疟疾防治、疫苗接种等RCT研究直接改进多国公共卫生干预项目设计 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 汉斯·詹尼已核实 | 农业与食物 | 土壤肥力理论间接支撑农业生产 | E | 星阶T5 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 叶夫根尼·查佐夫已核实 | 文明安全与风险防范 | 苏联心脏病学临床与研究领域权威 | R | 星阶T5 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 唐纳德·肯尼迪已核实 | 文明安全与风险防范 | FDA局长任内的食品药品安全监管职责 | R | 星阶T4 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 若泽·拉莫斯·奥尔塔初评 | 社会改革与人权 | 推动结束印尼占领期间的暴力冲突,减少平民伤亡 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 米格尔·尼科莱利斯已核实 | 生物医学与生命科学 | Walk Again Project尚处早期示范阶段,截瘫患者神经康复应用未大规模兑现(铁律3) | E | 星阶T4 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 亚历山大·鲁利亚已核实 | 认知科学与教育 | 二战中为脑外伤/失语症患者建立康复技术,影响至今 | E | 星阶T5 | 桶分 G3.73 |
| 672 | 维佐约诺·尼蒂萨斯特罗已核实 | 经济与市场机制 | 恶性通胀压制直接改善民生购买力 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.73 |
| 682 | 奥古斯特·凯库勒已核实 | 数学与基础科学 | 结构理论使合成药物的理性设计成为可能(阿司匹林、磺胺等皆循苯环化学),属奠基性间接贡献。 | E | 星阶T6 | 桶分 G3.65 |
| 682 | 查尔斯·固特异已核实 | 材料与先进制造 | 硫化橡胶使医用手套、软管、密封件、避孕套等卫生器材成为可能,属实质但间接的健康贡献。 | E | 星阶T6 | 桶分 G3.65 |
| 684 | 法鲁克·巴兹已核实 | 太空 | 开创以卫星遥感在干旱地区探寻地下水,成果应用于埃及等地的水资源勘探,间接改善缺水地区民生。 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.56 |
| 684 | 约翰·查普曼已核实 | 农业与食物 | 苹果酒提供边疆饮水替代品,降低水源污染风险 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.56 |
| 684 | 哈里·布雷尔利已核实 | 材料与先进制造 | 耐蚀器械对医疗/食品卫生的间接贡献 | E | 星阶T6 | 桶分 G3.56 |
| 684 | Ilan Kelman已复评 · 红蓝通过 | 文明安全与风险防范 | 灾害健康与残障包容研究,未见个人直接卫生系统结果。 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.56 |
| 688 | 阿穆利亚·雷迪已核实 | 气候与可持续 | 沼气与节柴灶技术直接改善农村家庭能源可及性与室内空气质量 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.52 |
| 688 | 梅雷德·科里根已核实 | 社会改革与人权 | 以群众运动直接施压降低教派暴力冲突死伤 | R | 星阶T4 | 桶分 G3.52 |
| 688 | 贝蒂·威廉姆斯已核实 | 社会改革与人权 | 以群众运动直接施压降低教派暴力冲突死伤 | R | 星阶T4 | 桶分 G3.52 |
| 688 | 库尔特·戈尔德施泰因已核实 | 认知科学与教育 | 脑损伤康复的整体论治疗思路影响神经康复实践 | E | 星阶T4 | 桶分 G3.52 |
| 692 | 卡玛尔·拉纳迪韦已核实 | 生物医学与生命科学 | 推动白血病、乳腺癌等癌症动物模型研究 | E | 星阶T3 | 桶分 G3.44 |
| 692 | 中岛宏已核实 | 健康与公共卫生 | 任内启动的脊灰根除计划长期成效显著 | A | 星阶T3 | 桶分 G3.44 |
| 694 | 中村修二已核实 | 能源 | 低功耗LED配太阳能让离网贫困地区用上照明,属真实但间接的正外溢。 | E | 星阶T6 | 桶分 G3.37 |
| 694 | 钱德拉塞卡拉·拉曼已核实 | 数学与基础科学 | 拉曼光谱今天用于药物质检、病理与无创诊断,属发现的远端应用外溢 | E | 星阶T6 | 桶分 G3.37 |
| 694 | 释一行初评 | 文化与意义 | 正念方法后被主流心理治疗(MBSR等)采纳,对心理健康领域有外溢 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.37 |
| 694 | 阿比吉特·班纳吉已核实 | 经济与市场机制 | 教育、健康干预RCT研究改进多国公共项目设计 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.37 |
| 694 | 弗里德里希·威廉·莱夫艾森红蓝通过 · 复评凭据待补 | 经济与市场机制 | 帮助农民摆脱高利贷,改善农村生存条件 | A | 星阶T5 | 桶分 G3.37 |
| 694 | 威廉·高德已核实 | 农业与食物 | 作为USAID署长推动发展中国家农业技术援助政策 | A | 星阶T4 | 桶分 G3.37 |
| 694 | 郑国已核实 | 工程与建造 | 灌溉减少饥荒风险,间接惠及民生 | E | 星阶T5 | 桶分 G3.37 |
本页 100 · 总计 840 颗只收 G>0 · 按「生存与健康」未舍入桶分降序