D · GOAL RANKING · 生存与健康
生存与健康 · 第 9 页
HCF 六桶之一。共 840 颗星在这一桶被点亮(桶分 G>0),按未舍入桶分 G 降序。当前为 第 9 / 9 页,展示 第 801–840 名。
| # | 星 | 领域 | 核心贡献 | 轴 | 星阶 | 桶分 G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 尤里·先克维奇已核实 | 探索与发现 | 随船医生保障了国际混编船员的健康安全 | E | 星阶T3 | 桶分 G2.00 |
| 802 | 埃隆·马斯克已复评 · 红蓝通过 | 太空 | 只计公司自报且尚无独立临床复核的少量参与者设备控制功能,桶点亮但贴近地板。 | A | 星阶T5 | 桶分 G1.89 |
| 802 | 雅努什·科扎克已核实 | 社会保障与照护 | 孤儿院直接照护规模有限 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.89 |
| 802 | 郭子仪已核实 | 军事与安全 | 结束战乱直接保护大量民众生命 | R | 星阶T4 | 桶分 G1.89 |
| 802 | 曾国藩已核实 | 军事与安全 | 结束大规模内战减少大量人员死伤(但战争本身也造成巨大伤亡,note供判定) | R | 星阶T4 | 桶分 G1.89 |
| 806 | 托马斯·桑卡拉初评 | 制度与治理 | "非洲的切·格瓦拉",推动激进社会改革 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 伊莱·惠特尼已核实 | 农业与食物 | 非直接粮食贡献 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 阿瑟·扬已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 贝尔纳·帕利西已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 帕特里克·贝尔已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 约翰·迪尔已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 约翰·海因里希·冯·杜能已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 贾斯汀·史密斯·莫里尔已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | A | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 伊莱扎·卢卡斯·平克尼已核实 | 农业与食物 | 非直接粮食贡献 | E | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 诺伯特·里约已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 科林兄弟已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 汉弗里·戴维已核实 | 农业与食物 | 间接贡献 | E | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 钱七虎已核实 | 工程与建造 | 极端武器打击下人员防护 | R | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 伯纳德·费林加已核实 | 材料与先进制造 | 药物递送纳米机器潜在应用尚早期 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 罗伯特·格拉布斯已核实 | 材料与先进制造 | 用于药物中间体合成 | E | 星阶T6 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 克日什托夫·马蒂亚舍夫斯基已核实 | 材料与先进制造 | 用于生物医用高分子材料合成 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 藤田诚已核实 | 材料与先进制造 | 分子笼可用于药物分子封装研究 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 保罗·阿利维萨托斯已核实 | 材料与先进制造 | 量子点用于生物成像标记 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 蒙吉·巴文迪已核实 | 材料与先进制造 | 量子点用于生物医学成像 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 克里斯托旺·布阿尔克已核实 | 社会保障与照护 | 间接改善受助家庭营养获取 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 阿·图·阿里亚拉特尼已核实 | 社会保障与照护 | 轻微外溢 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 阿鲁纳·罗伊已核实 | 社会保障与照护 | 轻微外溢 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 埃夫伦·佩尼亚弗洛里达已核实 | 社会保障与照护 | 帮助儿童脱离街头暴力环境 | A | 星阶T3 | 桶分 G1.74 |
| 806 | 杨培东已核实 | 材料与先进制造 | 纳米线内窥镜可用于单细胞精准给药 | E | 星阶T5 | 桶分 G1.74 |
| 830 | 吉米·威尔士已核实 | 信息与通信 | 维基百科医学条目是全球被查阅最多的健康信息源之一,但属平台间接外溢,这桶基本没点亮。 | E | 星阶T6 | 桶分 G1.64 |
| 831 | 钱正英初评 | 工程与建造 | 中国水利事业奠基人,三峡工程论证主持者 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.52 |
| 831 | 阿纳尔多·塔马约·门德斯已核实 | 太空 | 太空适应综合征研究实验 | A | 星阶T2 | 桶分 G1.52 |
| 831 | 谢赫·穆扎法尔·舒库尔已核实 | 太空 | 肝癌白血病细胞及蛋白质结晶微重力实验 | A | 星阶T2 | 桶分 G1.52 |
| 831 | 默里·布克钦已核实 | 气候与可持续 | 1962年早期化学污染警示 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.52 |
| 831 | 米歇尔·西弗尔已核实 | 探索与发现 | 研究成果间接支持了对孤立环境(潜艇/航天)人体节律的理解 | E | 星阶T4 | 桶分 G1.52 |
| 836 | 赫尔曼·冯·亥姆霍兹已核实 | 能源 | 生理学领域亦有贡献(视觉/听觉理论),与本条目关联较弱 | E | 星阶T6 | 桶分 G1.32 |
| 836 | 安东尼·卡莱尔已核实 | 能源 | 本职为外科医生,医学领域另有贡献 | E | 星阶T3 | 桶分 G1.32 |
| 836 | 乔治·马歇尔已核实 | 军事与安全 | 未点亮 | A | 星阶T5 | 桶分 G1.32 |
| 839 | 罗伯特·胡克初评 | 生物医学与生命科学 | 《显微图谱》作者,首次命名'细胞',英国实验科学奠基人之一。 | A | 星阶T4 | 桶分 G1.15 |
| 839 | 西蒙·拜尔斯初评 | 体育与竞技 | 史上奖牌最多的体操运动员,克服心理障碍复出夺金 | A | 星阶T5 | 桶分 G1.15 |
本页 40 · 总计 840 颗只收 G>0 · 按「生存与健康」未舍入桶分降序