RANKINGS · STARLIGHT
Starlight Rankings
People are ranked by civilizational contribution. Open a profile to see the evaluated contributions and evidence behind its score. Rankings use unrounded total light; displayed scores are rounded to two decimals.
Evidence and scores can change when new information is reviewed. Each profile identifies its included contributions, shared credit, sources, and evidence gaps. These records do not claim to cover an entire career.
Discover contributions through people
Explore their representative work, lives, and influence, then see the basis for each score.










Editorial selection is not a separate ranking. Profiles without a score remain under review.
Starlight Rankings · 210 people
Filters use the same catalogue domains and era groups as the Chinese rankings. Rank numbers remain positions in the full list; filtering does not change scores or create a separate ranking.
| Overall rank | Person | Score | Evaluated contributions | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonhard Euler | 8.00 | 30 | Score details → |
| 2 | Bernhard Riemann | 7.74 | 32 | Score details → |
| 3 | Albert Einstein | 7.72 | 28 | Score details →1 provisional item |
| 4 | Isaac Newton | 7.61 | 12 | Score details →2 provisional items |
| 5 | Claude Elwood Shannon | 7.55 | 62 | Score details →5 provisional items |
| 6 | John von Neumann | 7.33 | 26 | Score details →22 provisional items |
| 7 | Paul Dirac | 7.30 | 10 | Score details →7 provisional items |
| 8 | Werner Heisenberg | 7.27 | 15 | Score details → |
| 9 | Ernest Rutherford | 7.27 | 16 | Score details → |
| 10 | Niels Bohr | 7.24 | 11 | Score details → |
| 11 | Carl Friedrich Gauß | 7.23 | 26 | Score details → |
| 12 | Enrico Fermi | 7.21 | 7 | Score details →6 provisional items |
| 13 | Aristotle | 7.20 | 9 | Score details →9 provisional items |
| 14 | John Nash | 7.17 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 15 | Emmy Noether | 7.12 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 16 | Johann Sebastian Bach | 6.99 | 7 | Score details →7 provisional items |
| 17 | Gottfried Wilhelm Leibniz | 6.98 | 8 | Score details →8 provisional items |
| 18 | James Clerk Maxwell | 6.98 | 76 | Score details → |
| 19 | Shafi Goldwasser | 6.96 | 7 | Score details →7 provisional items |
| 20 | Alan Mathison Turing | 6.94 | 19 | Score details →1 provisional item |
| 21 | Kenneth Arrow | 6.90 | 9 | Score details →9 provisional items |
| 22 | Ludwig van Beethoven | 6.90 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 23 | John Stuart Mill | 6.83 | 7 | Score details →7 provisional items |
| 24 | E. O. Wilson | 6.81 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 25 | Michael Faraday | 6.76 | 18 | Score details → |
| 26 | Johannes Kepler | 6.74 | 13 | Score details →7 provisional items |
| 27 | Amos Tversky | 6.69 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 28 | Plato | 6.69 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 29 | Rudolf Clausius | 6.67 | 13 | Score details → |
| 30 | Daniel Kahneman | 6.65 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 31 | Edgar Degas | 6.60 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 32 | Nicolaus Copernicus | 6.59 | 9 | Score details →3 provisional items |
| 33 | David Hilbert | 6.59 | 9 | Score details →9 provisional items |
| 34 | Igor Stravinsky | 6.58 | 7 | Score details →7 provisional items |
| 35 | Syukuro Manabe | 6.54 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 36 | William Shakespeare | 6.53 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 37 | Confucius | 6.51 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 38 | Max Planck | 6.48 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 39 | Henry James | 6.44 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 40 | Edsger W. Dijkstra | 6.42 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 41 | René Magritte | 6.39 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 42 | John Bardeen | 6.36 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 43 | Henry David Thoreau | 6.36 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 44 | Hilary Putnam | 6.35 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 45 | Friedrich Schiller | 6.33 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 46 | Jacob Grimm | 6.32 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 47 | Pieter Bruegel the Elder | 6.32 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 48 | Zhu Xi | 6.31 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 49 | Ivan Bunin | 6.30 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 50 | Daniel Dennett | 6.30 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 51 | Alessandro Volta | 6.27 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 52 | Thomas Edison | 6.27 | 12 | Score details →12 provisional items |
| 53 | Roy Harrod | 6.27 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 54 | Charles Robert Darwin | 6.25 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 55 | Alonzo Church | 6.24 | 14 | Score details →11 provisional items |
| 56 | Pierre Curie | 6.22 | 11 | Score details → |
| 57 | Du Fu | 6.21 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 58 | Ludwig Prandtl | 6.19 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 59 | Leonardo da Vinci | 6.17 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 60 | Martin Luther King Jr. | 6.16 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 61 | Lin Fengmian | 6.14 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 62 | Galileo Galilei | 6.14 | 25 | Score details →11 provisional items |
| 63 | Konstantin Tsiolkovsky | 6.14 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 64 | Kiyoo Mogi | 6.12 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 65 | Florence Nightingale | 6.10 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 66 | Socrates | 6.09 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 67 | Marie Curie | 6.08 | 11 | Score details → |
| 68 | Molière | 6.07 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 69 | Astrid Lindgren | 6.07 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 70 | Élisée Reclus | 6.07 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 71 | Euclid | 6.06 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 72 | Bing Xin | 6.05 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 73 | Zaha Hadid | 6.04 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 74 | Gustav Mahler | 6.01 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 75 | Alfred Russel Wallace | 6.01 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 76 | Sergei Korolev | 6.00 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 77 | Eugenius Warming | 5.99 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 78 | Norman Angell | 5.97 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 79 | Alexander von Humboldt | 5.96 | 5 | Score details →4 provisional items |
| 80 | Mario Molina | 5.96 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 81 | Kenzaburo Oe | 5.94 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 82 | Adam Smith | 5.91 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 83 | Quentin Tarantino | 5.91 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 84 | Max Weber | 5.90 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 85 | Antoine Lavoisier | 5.89 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 86 | Madhav Gadgil | 5.89 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 87 | Kuki Shuzo | 5.88 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 88 | Edith Abbott | 5.87 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 89 | Karl Marx | 5.86 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 90 | Mencius | 5.85 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 91 | Pier Luigi Nervi | 5.85 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 92 | Mariama Bâ | 5.84 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 93 | Kumārajīva | 5.84 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 94 | Murasaki Shikibu | 5.83 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 95 | Edwin H. Land | 5.83 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 96 | William Temple | 5.81 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 97 | Mahatma Gandhi | 5.79 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 98 | Jacques-Yves Cousteau | 5.79 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 99 | Steve Jobs | 5.77 | 6 | Score details →6 provisional items |
| 100 | John Boyd Orr | 5.76 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 101 | Winston Churchill | 5.75 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 102 | Christopher Wren | 5.75 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 103 | Viv Richards | 5.74 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 104 | Giambattista della Porta | 5.71 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 105 | Zhang Zeduan | 5.71 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 106 | Tang Xianzu | 5.69 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 107 | Paul Tillich | 5.68 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 108 | James Watt | 5.68 | 6 | Score details →5 provisional items |
| 109 | Rachel Carson | 5.60 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 110 | Johannes Gutenberg | 5.59 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 111 | Virginia Avenel Henderson | 5.57 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 112 | A. R. Rahman | 5.57 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 113 | Nikola Tesla | 5.55 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 114 | Ramanuja | 5.55 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 115 | John Flamsteed | 5.53 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 116 | R.J. Mitchell | 5.52 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 117 | Tung-Yen Lin | 5.52 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 118 | Julius Robert von Mayer | 5.52 | 2 | Score details →1 provisional item |
| 119 | James Madison | 5.51 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 120 | Elon Musk | 5.46 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 121 | David Relman | 5.45 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 122 | Amar Bose | 5.44 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 123 | Ulysses S. Grant | 5.43 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 124 | Hicham El Guerrouj | 5.39 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 125 | Reginald Victor Jones | 5.37 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 126 | Norman Borlaug | 5.36 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 127 | Susan B. Anthony | 5.35 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 128 | José Goldemberg | 5.35 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 129 | Mark Rothko | 5.35 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 130 | Ernst Stuhlinger | 5.34 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 131 | Montesquieu | 5.32 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 132 | Homer LeRoy Shantz | 5.32 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 133 | Frank Whittle | 5.32 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 134 | Guru Nanak | 5.31 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 135 | Jeff Bezos | 5.31 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 136 | Henry Bessemer | 5.30 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 137 | Elwood Haynes | 5.29 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 138 | Richard Halliburton | 5.29 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 139 | Asaṅga | 5.28 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 140 | Grace Hopper | 5.27 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 141 | Frank Gray | 5.26 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 142 | Édouard Belin | 5.25 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 143 | Wernher von Braun | 5.23 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 144 | Charles K. Kao | 5.23 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 145 | John Dewey | 5.22 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 146 | Daisy Bates | 5.18 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 147 | Steve Crocker | 5.18 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 148 | Theo van Boven | 5.14 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 149 | Henry Ford | 5.13 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 150 | Thomas Chalmers | 5.13 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 151 | Nawal El Moutawakel | 5.09 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 152 | Robert Slavin | 5.09 | 3 | Score details → |
| 153 | Domitila Barrios de Chungara | 5.08 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 154 | Mamiya Rinzō | 5.08 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 155 | Vasily Robertovich Williams | 5.08 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 156 | Steve Biko | 5.08 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 157 | Margaret Court | 5.06 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 158 | Muthulakshmi Reddy | 5.05 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 159 | Ralph Bunche | 5.05 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 160 | D. A. Henderson | 5.02 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 161 | Ramón Verea | 5.00 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 162 | John Hattie | 4.98 | 3 | Score details → |
| 163 | George Stephenson | 4.97 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 164 | Pei Xiu | 4.94 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 165 | Frédéric Passy | 4.93 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 166 | Nelson Mandela | 4.92 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 167 | Grace Hoadley Dodge | 4.91 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 168 | William Lloyd Garrison | 4.90 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 169 | Morris Chang | 4.89 | 5 | Score details →5 provisional items |
| 170 | Horace Mann | 4.87 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 171 | Stephen Girard | 4.84 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 172 | Mostafa Kamal Tolba | 4.82 | 4 | Score details →4 provisional items |
| 173 | Zinedine Zidane | 4.81 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 174 | Maria Montessori | 4.81 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 175 | Archibald McIndoe | 4.80 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 176 | Zeng Guofan | 4.80 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 177 | Su Bingtian | 4.74 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 178 | Amina J. Mohammed | 4.73 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 179 | Cai Lun | 4.71 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 180 | Valery Legasov | 4.67 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 181 | G. Edward Pendray | 4.66 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 182 | Anatoly Karpov | 4.64 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 183 | Harish Hande | 4.61 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 184 | Otto von Bismarck | 4.61 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 185 | Leonardo Chiariglione | 4.60 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 186 | Erna Schneider Hoover | 4.59 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 187 | Lincoln Ellsworth | 4.54 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 188 | Mahavira | 4.51 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 189 | Arthur J. Altmeyer | 4.49 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 190 | Manny Pacquiao | 4.49 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 191 | Hyman G. Rickover | 4.46 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 192 | William Kelly | 4.43 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 193 | Werner Zorn | 4.42 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 194 | Razan Zaitouneh | 4.40 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 195 | Eileen Collins | 4.39 | 3 | Score details →3 provisional items |
| 196 | Demi Getschko | 4.36 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 197 | Ramakrishna Paramahamsa | 4.30 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 198 | Cleisthenes | 4.26 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 199 | Song Yun | 4.25 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 200 | Tun Abdul Razak | 4.25 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 201 | Mary Lyon | 4.18 | 2 | Score details → |
| 202 | Alexander Burnes | 4.06 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 203 | Kerim Kerimov | 4.06 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 204 | Wang Xuance | 3.99 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 205 | Bob Mumgaard | 3.67 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 206 | Manuel Pulgar-Vidal | 3.67 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 207 | Auguste Beernaert | 3.62 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 208 | Ada Lovelace | 3.52 | 1 | Score details →1 provisional item |
| 209 | Hammurabi | 3.29 | 2 | Score details →2 provisional items |
| 210 | Abdullah bin Hamad Al-Attiyah | 3.02 | 1 | Score details →1 provisional item |
No matching person in these rankings.